
Daybreak (2019)
TV Comedies, US TV Shows, TV Horror, TV Action & Adventure, Teen TV Shows, TV Shows Based on Comics
Ist Daybreak auf Netflix?
- Ja, Daybreak ist auf Netflix Deutschland.
- Auf Netflix in 37 Ländern: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indien, Island, Israel und 27 weitere.
Verfügbarkeit zuletzt geprüft am 12. November 2026.
Auf Netflix ansehenGibt es Daybreak auf Netflix auf Deutsch oder mit deutschen Untertiteln?
- Originalsprache: Englisch.
- Deutsche Tonspur in 24 von 37 Ländern: Deutschland, Vereinigte Staaten, Kanada und 21 weitere.
- Deutsche Untertitel in 16 von 37 Ländern: Deutschland, Kanada, Mexiko und 13 weitere.
Ein Faulenzer, der im postapokalyptischen Los Angeles das Leben genießt, sucht das Mädchen seiner Träume, wobei er stumpfsinnige Ghoulies und Gangs austricksen muss.
- Schauspieler
- Austin Crute, Cody Kearsley, Gregory Kasyan, Jeanté Godlock, Krysta Rodriguez, Sophie Simnett
- Schöpfer
- Aron Eli Coleite, Brad Peyton
| Land | Auf Netflix seit | Audio | Audiodeskription | Untertitel |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 24. Oktober 2019 | English, Spanish (Latin America), German, Spanish, Brazilian Portuguese, French, Italian | English | English, Spanish (Latin America), German, Spanish, Brazilian Portuguese, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Australien | 25. Oktober 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Belgien | 25. Oktober 2019 | German, English, French | English | German, English, French, Dutch |
| Brasilien | 24. Oktober 2019 | English, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English | English, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Deutschland | 25. Oktober 2019 | German, English, Spanish, French, Italian | English | German, English, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Frankreich | 25. Oktober 2019 | English, French | English | English, French |
| Griechenland | 24. Oktober 2019 | German, English, French, Turkish, Spanish, Italian | English | German, Greek, English, French, Turkish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Indien | 24. Oktober 2019 | English, Hindi, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Arabic, French, Polish, Traditional Chinese, Brazilian Portuguese |
| Island | 24. Oktober 2019 | English, French, German, Spanish, Italian | English | Danish, English, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Israel | 25. Oktober 2019 | English, Hungarian, Polish, Russian, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Italien | 24. Oktober 2019 | English, Italian, German, Spanish, French | English | English, Italian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Japan | 25. Oktober 2019 | English, Japanese, Portuguese (Brazil), German, Spanish (Latin America), French, Italian, Brazilian Portuguese | English | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Spanish (Latin America), French, Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Kanada | 24. Oktober 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Arabic, Polish, Traditional Chinese |
| Kolumbien | 12. Januar 2021 | English, Spanish (Latin America), Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Litauen | 24. Oktober 2019 | German, English, Russian, Spanish (Latin America), French, Italian | English | German, English, Russian, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Malaysia | 30. November 2020 | English, Japanese, German, Spanish, French, Italian | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Mexiko | 24. Oktober 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish, French, Polish, Traditional Chinese |
| Niederlande | 25. Oktober 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish |
| Philippinen | 12. April 2021 | English, Spanish (Latin America), Japanese, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Polen | 25. Oktober 2019 | German, English, Polish, Russian, Spanish, French, Italian | English | German, English, Polish, Russian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Portugal | 25. Oktober 2019 | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese |
| Rumänien | 24. Oktober 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Romanian, European Spanish |
| Schweden | 25. Oktober 2019 | German, English, French, Spanish, Italian | English | Danish, German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Schweiz | 27. Oktober 2019 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese, Hindi, Polish | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Portuguese, Arabic, Polish, Traditional Chinese |
| Singapur | 25. Oktober 2019 | English, Japanese, Spanish (Latin America), Spanish, German, French, Italian, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Spanish, French, Arabic, Polish |
| Slowakei | 24. Oktober 2019 | Czech, German, English, Hungarian, Polish, French, Spanish, Italian | English | Czech, German, English, Hungarian, Polish, French, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Italian |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25. Oktober 2019 | English, Japanese | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Spanien | 24. Oktober 2019 | English, Spanish (Spain), European Spanish, German, Spanish, French, Italian | English | English, Spanish (Spain), European Spanish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Südafrika | 25. Oktober 2019 | English, Hindi, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Arabic, French, Polish, Traditional Chinese |
| Südkorea | 25. Oktober 2019 | English, Japanese | English | English, Korean |
| Thailand | 24. Oktober 2019 | English, Japanese, Thai, French, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French, Polish |
| Tschechien | 24. Oktober 2019 | Czech, German, English, Polish, Spanish, French, Italian | English | Czech, German, English, Polish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Türkei | 24. Oktober 2019 | English, Turkish, German, Spanish, French, Italian, European Spanish | English | Arabic, Greek, English, Turkish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, European Spanish, Dutch |
| Ukraine | 27. Mai 2021 | English, Hungarian, Polish, Russian, Turkish | English | English, Polish, Romanian, Russian, Turkish |
| Ungarn | 24. Oktober 2019 | German, English, French, Hungarian | English | German, English, French, Hungarian, Romanian |
| Vereinigte Staaten | 24. Oktober 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Vereinigtes Königreich | 24. Oktober 2019 | English, Spanish (Spain), French, Hindi, Polish, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, English, French, Polish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |











