
Chupa (2023)
Children & Family Films, Family Features, Family Adventures
Ist Chupa auf Netflix?
- Ja, Chupa ist auf Netflix Deutschland.
- Auf Netflix in 37 Ländern: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indien, Island, Israel und 27 weitere.
Verfügbarkeit zuletzt geprüft am 12. November 2026.
Auf Netflix ansehenGibt es Chupa auf Netflix auf Deutsch oder mit deutschen Untertiteln?
- Originalsprache: Englisch.
- Deutsche Tonspur in 20 von 37 Ländern: Deutschland, Vereinigte Staaten, Kanada und 17 weitere.
- Deutsche Untertitel in 18 von 37 Ländern: Deutschland, Kanada, Australien und 15 weitere.
Während er seine Familie in Mexiko besucht, findet der Teenager Alex einen ungewöhnlichen Gefährten, als er im Schuppen seines Großvaters ein Chupacabra-Junges entdeckt. Um das Fabelwesen zu retten, müssen sich Alex, seine Cousine und sein Cousin auf das Abenteuer ihres Lebens einlassen.
- Schauspieler
- Ashley Ciarra, Evan Whitten, Julio Cesar Cedillo, Nickolas Verdugo
- Regisseure
- Jonás Cuarón
| Land | Auf Netflix seit | Audio | Audiodeskription | Untertitel |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 8. April 2023 | Arabic, German, English, Spanish (Mexico), Italian, Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | Arabic, German, English, Spanish (Mexico), Spanish (Latin America), Italian, Mexican Spanish, Spanish |
| Australien | 7. April 2023 | Greek, English, Italian, Vietnamese, Mandarin (Guoyu), German, Mexican Spanish, French, Dutch | English, Mexican Spanish | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, European Spanish, French, Dutch |
| Belgien | 8. April 2023 | German, English, French, Dutch | English | German, English, French, Dutch |
| Brasilien | 7. April 2023 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Deutschland | 8. April 2023 | German, English, French, Dutch, Turkish, Ukrainian | English | German, English, French, Russian, Turkish, Ukrainian |
| Frankreich | 8. April 2023 | Arabic, German, English, Spanish (Mexico), French, Ukrainian, Hindi, Polish, Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | Arabic, German, English, Spanish (Spain), Spanish (Mexico), French, Ukrainian, Spanish (Latin America), Polish, Traditional Chinese, European Spanish, Mexican Spanish |
| Griechenland | 8. April 2023 | German, Greek, English, French, Turkish | English | German, Greek, English, French, Turkish |
| Indien | 7. April 2023 | English, Hindi, Tamil | English | English |
| Island | 8. April 2023 | Danish, English | English | Danish, English |
| Israel | 8. April 2023 | Arabic, English, Hebrew, Polish, Romanian, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Italien | 8. April 2023 | German, Greek, English, French, Italian, Ukrainian | English | German, Greek, English, French, Italian, Ukrainian |
| Japan | 7. April 2023 | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Mandarin (Guoyu), German, Spanish (Mexico), French, Brazilian Portuguese | English, Portuguese (Brazil), Spanish (Mexico), Brazilian Portuguese | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Spanish (Mexico), Spanish (Latin America), French, Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese |
| Kanada | 8. April 2023 | German, English, Spanish (Mexico), French, Italian, Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | German, English, Spanish (Mexico), Spanish (Latin America), French, Italian, Mexican Spanish, Spanish |
| Kolumbien | 8. April 2023 | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Spanish (Latin America), Mexican Spanish, Spanish |
| Litauen | 8. April 2023 | German, English, Ukrainian | English | German, English, Russian, Ukrainian |
| Malaysia | 8. April 2023 | English, Japanese, Malay, Tamil, Mandarin (Guoyu) | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Mexiko | 8. April 2023 | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Mexico), Spanish (Latin America), Mexican Spanish |
| Niederlande | 8. April 2023 | German, English, Spanish (Mexico), French, Dutch, Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | German, English, Spanish (Spain), Spanish (Mexico), French, Dutch, European Spanish, Mexican Spanish, Spanish |
| Philippinen | 7. April 2023 | English, Spanish (Mexico), Filipino, Japanese, Mandarin (Guoyu), Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Spanish (Latin America), Filipino, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Mexican Spanish, Spanish |
| Polen | 8. April 2023 | German, English, Polish, Ukrainian | English | German, English, Polish, Russian, Ukrainian |
| Portugal | 8. April 2023 | English, Spanish (Mexico), French, Galician, Portuguese (Portugal), Ukrainian, Mexican Spanish, Portuguese | English, Spanish (Mexico), Portuguese (Brazil), Mexican Spanish, Brazilian Portuguese | English, Spanish (Spain), Spanish (Mexico), French, Galician, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Ukrainian, European Spanish, Mexican Spanish, Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Rumänien | 8. April 2023 | English, Spanish (Mexico), French, Hungarian, Romanian, Ukrainian, Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | English, Spanish (Spain), Spanish (Mexico), French, Hungarian, Romanian, Ukrainian, European Spanish, Mexican Spanish |
| Schweden | 8. April 2023 | German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Ukrainian | English | German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Ukrainian |
| Schweiz | 8. April 2023 | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Ukrainian, Arabic, Spanish (Mexico), Portuguese | English, Portuguese (Brazil), Spanish (Mexico), Brazilian Portuguese | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Ukrainian, Arabic, Spanish (Spain), Spanish (Mexico), Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Singapur | 8. April 2023 | English, Japanese, Malay, Tamil, Mandarin (Guoyu), Spanish (Mexico), Filipino, Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Mexico), Spanish (Latin America), Filipino, Mexican Spanish, Spanish |
| Slowakei | 8. April 2023 | Czech, German, English, Hungarian, Polish, Ukrainian, French, Romanian | English | Czech, German, English, Hungarian, Polish, Ukrainian, French, Romanian |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7. April 2023 | English, Japanese, Mandarin (Guoyu) | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Spanien | 8. April 2023 | Arabic, Catalan, English, Spanish (Mexico), Basque, Galician, Romanian, Ukrainian, Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | Arabic, Catalan, English, Spanish (Spain), Spanish (Mexico), Basque, Galician, Romanian, Ukrainian, European Spanish, Mexican Spanish |
| Südafrika | 8. April 2023 | English, Hindi | English | English |
| Südkorea | 7. April 2023 | English, Japanese, Korean | English | English, Korean |
| Thailand | 8. April 2023 | English, Japanese, Thai, Mandarin (Guoyu) | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Tschechien | 8. April 2023 | Czech, German, English, Polish, Ukrainian | English | Czech, German, English, Polish, Ukrainian |
| Türkei | 8. April 2023 | Arabic, Greek, English, Turkish, Ukrainian | English | Arabic, Greek, English, Turkish, Ukrainian |
| Ukraine | 8. April 2023 | English, Polish, Romanian, Turkish, Ukrainian | English | English, Polish, Romanian, Russian, Ukrainian |
| Ungarn | 8. April 2023 | German, English, French, Hungarian, Romanian, Ukrainian | English | German, English, French, Hungarian, Romanian, Ukrainian |
| Vereinigte Staaten | 7. April 2023 | German, English, Spanish (Mexico), French, Mandarin (Guoyu), Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Mexican Spanish | English, Spanish (Mexico), Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Mexican Spanish, Spanish |
| Vereinigtes Königreich | 8. April 2023 | Arabic, English, French, Hindi, Polish, Ukrainian | English | Arabic, English, French, Polish, Ukrainian, Chinese (Traditional), Traditional Chinese |











