
Dr. Stone (2019)
Anime Series, Sci-Fi & Fantasy Anime, Action Anime, TV Sci-Fi & Fantasy, Anime based on Comics
Ist Dr. Stone auf Netflix?
- Ja, Dr. Stone ist auf Netflix Deutschland.
- Auf Netflix in 27 Ländern: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Kanada und 17 weitere.
- Nicht auf Netflix ist es in Niederlande.
Verfügbarkeit zuletzt geprüft am 12. November 2026.
Auf Netflix ansehenGibt es Dr. Stone auf Netflix auf Deutsch oder mit deutschen Untertiteln?
- Originalsprache: Japanisch.
- Deutsche Tonspur in 7 von 27 Ländern: Deutschland, Polen, Rumänien und 4 weitere.
- Deutsche Untertitel in 7 von 27 Ländern: Deutschland, Polen, Rumänien und 4 weitere.
Mehrere tausend Jahre, nachdem die Menschheit durch ein mysteriöses Phänomen versteinert wurde, erwacht der außergewöhnlich intelligente und von der Wissenschaft begeisterte Senku Ishigami aus seinem Schlaf. Mit nichts außer Steinen und einer zusammengebrochenen Zivilisation um ihn herum fasst Senku den Entschluss, die Welt mithilfe von Wissenschaft wieder aufzubauen. Zusammen mit seinem muskelbepacktem Kindheitsfreund Taiju Oki, der kurz nach ihm erwacht, wollen sie die Gesellschaft aus dem Nichts neu errichten ...
- Schauspieler
| Land | Auf Netflix seit | Audio | Untertitel |
|---|---|---|---|
| Argentinien | 2. Mai 2024 | Spanish (Latin America), Japanese | Spanish (Latin America) |
| Australien | 1. Mai 2024 | English, Japanese | English |
| Belgien | 1. Mai 2024 | French, Japanese | French |
| Brasilien | 1. Mai 2024 | Spanish (Latin America), Japanese, Portuguese (Brazil) | Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil) |
| Deutschland | 1. Mai 2024 | German, French, Italian, Japanese | German, French, Italian |
| Frankreich | 1. Mai 2024 | French, Japanese | French |
| Indien | 12. Dezember 2020 | Japanese | English, Japanese |
| Italien | 1. Mai 2024 | Italian, Japanese | Italian |
| Japan | 11. Juli 2019 | Japanese | English, Japanese |
| Kanada | 2. Mai 2024 | English, French, Japanese | English, French |
| Kolumbien | 2. Mai 2024 | Spanish (Latin America), Japanese | Spanish (Latin America) |
| Malaysia | 12. Dezember 2020 | Japanese | English, Japanese, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Mexiko | 10. April 2025 | Spanish (Latin America), Japanese | Spanish (Latin America) |
| Philippinen | 12. April 2021 | Japanese | English, Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Polen | 1. Mai 2024 | German, English, Japanese | German, English |
| Rumänien | 1. Mai 2024 | German, English, Japanese | German, English |
| Schweiz | 1. Mai 2024 | German, French, Italian, Japanese | German, French, Italian |
| Singapur | 12. Dezember 2020 | Japanese | English, Japanese, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Slowakei | 1. Mai 2024 | German, English, Japanese | German, English |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27. November 2020 | Japanese | English, Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Spanien | 1. Mai 2024 | Spanish (Spain), Japanese | Spanish (Spain) |
| Südkorea | 28. Mai 2021 | Japanese | Korean |
| Thailand | 29. November 2020 | Japanese, Thai | English, Japanese, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Tschechien | 1. Mai 2024 | German, English, Japanese | German, English |
| Ungarn | 1. Mai 2024 | German, English, Japanese | German, English |
| Vereinigte Staaten | 1. Mai 2024 | English, Japanese | English |
| Vereinigtes Königreich | 1. Mai 2024 | English, Japanese | English |











