
The Bubble (2022)
Comedies
Ist The Bubble auf Netflix?
- Ja, The Bubble ist auf Netflix Deutschland.
- Auf Netflix in 37 Ländern: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indien, Island, Israel und 27 weitere.
Verfügbarkeit zuletzt geprüft am 12. November 2026.
Auf Netflix ansehenGibt es The Bubble auf Netflix auf Deutsch oder mit deutschen Untertiteln?
- Originalsprache: Englisch.
- Deutsche Tonspur in 22 von 37 Ländern: Deutschland, Vereinigte Staaten, Kanada und 19 weitere.
- Deutsche Untertitel in 18 von 37 Ländern: Deutschland, Kanada, Frankreich und 15 weitere.
Carol Cobb, Dieter Bravo und ihre Schauspielkollegen um die einflussreiche Influencerin Krystal Kris und die einst liierten Leinwandlegenden Lauren Van Chance und Dustin Mulray wollen den Abenteuer-Film „Cliff Beasts 6: The Battle For Everest“ drehen, einen neuen Höhepunkt der „Cliff Beasts“-Saga über tödliche, fliegende Dinosaurier. Die Drehtage sind lang und der Erfolgsdruck ist hoch. Das bekommen Cast & Crew immer wieder zu spüren. Die Corona-Pandemie sorgt dabei für erschwerte Bedingungen, da die Schauspieler sich nicht außerhalb eines definierten Personenkreises - ihrer Bubble - bewegen dürfen. Sie sitzen im selben Hotel fest, abgeschottet von der Außenwelt. Alsbald liegen die Nerven blank und es kommt trotz der Sicherheitsmaßnahmen zu ersten Corona-Ausbrüchen...
- Schauspieler
- Chris Witaske, Danielle Vitalis, David Duchovny, Galen Hopper, Guz Khan, Harry Trevaldwyn, Iris Apatow, Karen Gillan, Maria Bakalova, Raphael Acloque, Rob Delaney, Ross Lee, Samson Kayo, Vir Das
- Regisseure
- Judd Apatow
| Land | Auf Netflix seit | Audio | Audiodeskription | Untertitel |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 2. April 2022 | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish | English | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish |
| Australien | 1. April 2022 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Belgien | 2. April 2022 | German, English, French | English | German, English, French, Dutch |
| Brasilien | 1. April 2022 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Deutschland | 2. April 2022 | German, English, French, Russian, Turkish, Ukrainian | English | German, English, French, Russian, Turkish, Ukrainian |
| Frankreich | 2. April 2022 | German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), Ukrainian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Ukrainian, European Spanish |
| Griechenland | 2. April 2022 | German, English, French, Turkish, European Spanish, Ukrainian | English | German, Greek, English, French, Turkish, European Spanish, Dutch, Ukrainian |
| Indien | 1. April 2022 | English, Hindi | English | English |
| Island | 2. April 2022 | English | English | Danish, English |
| Israel | 2. April 2022 | English, Hungarian, Polish, Russian, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Italien | 2. April 2022 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Ukrainian, European Spanish | English | German, Greek, English, French, Italian, Ukrainian |
| Japan | 1. April 2022 | English, Japanese, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese |
| Kanada | 2. April 2022 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish |
| Kolumbien | 2. April 2022 | English, Spanish (Latin America), Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Litauen | 2. April 2022 | German, English, Russian, Ukrainian | English | German, English, Russian, Ukrainian |
| Malaysia | 2. April 2022 | English, Japanese | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Mexiko | 2. April 2022 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Niederlande | 2. April 2022 | German, English, Spanish (Spain), French, Turkish, European Spanish, Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish, Spanish |
| Philippinen | 1. April 2022 | English, Spanish (Latin America), Japanese, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Polen | 2. April 2022 | German, English, Polish, Russian, Ukrainian, Spanish (Latin America), French, Italian | English | German, English, Polish, Russian, Ukrainian, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Portugal | 2. April 2022 | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), Ukrainian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), Ukrainian, European Spanish, Portuguese |
| Rumänien | 2. April 2022 | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Ukrainian, European Spanish | English | English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Romanian, Ukrainian, European Spanish |
| Schweden | 2. April 2022 | German, English, French, Ukrainian | English | German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Ukrainian |
| Schweiz | 2. April 2022 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Ukrainian, Brazilian Portuguese, Hindi | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Ukrainian, Portuguese |
| Singapur | 2. April 2022 | English, Japanese, Spanish (Latin America), Spanish, German, French, Italian | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Spanish, Italian, Vietnamese |
| Slowakei | 2. April 2022 | Czech, German, English, Hungarian, Polish, Ukrainian, French | English | Czech, German, English, Hungarian, Polish, Ukrainian, French, Romanian |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1. April 2022 | English, Japanese | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Spanien | 2. April 2022 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), Ukrainian, European Spanish, Hindi | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Romanian, Ukrainian, European Spanish |
| Südafrika | 2. April 2022 | English, Hindi | English | English |
| Südkorea | 1. April 2022 | English, Japanese | English | English, Korean |
| Thailand | 2. April 2022 | English, Japanese, Thai | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Tschechien | 3. April 2022 | Czech, German, English, Polish, Ukrainian | English | Czech, German, English, Polish, Ukrainian, Croatian |
| Türkei | 2. April 2022 | English, Turkish, Ukrainian | English | Arabic, Greek, English, Turkish, Ukrainian |
| Ukraine | 2. April 2022 | English, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian | English | English, Polish, Romanian, Russian, Ukrainian |
| Ungarn | 2. April 2022 | German, English, French, Hungarian, Ukrainian | English | German, English, French, Hungarian, Romanian, Ukrainian |
| Vereinigte Staaten | 1. April 2022 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Vereinigtes Königreich | 2. April 2022 | English, French, Hindi, Polish, Portuguese (Brazil), Ukrainian, Brazilian Portuguese | English | Arabic, English, French, Polish, Ukrainian, Chinese (Traditional), Traditional Chinese |











