
LIGHTHOUSE (2023)
Talk Shows, Japanese
Ist LIGHTHOUSE auf Netflix?
- Ja, LIGHTHOUSE ist auf Netflix Deutschland.
- Auf Netflix in 31 Ländern: Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indien, Island, Israel, Italien, Kanada und 21 weitere.
- Nicht auf Netflix ist es in Australien, Niederlande, Japan.
Verfügbarkeit zuletzt geprüft am 12. November 2026.
Auf Netflix ansehenGibt es LIGHTHOUSE auf Netflix auf Deutsch oder mit deutschen Untertiteln?
- Originalsprache: Japanisch.
- Keine deutsche Tonspur auf Netflix.
- Deutsche Untertitel in 15 von 31 Ländern: Deutschland, Frankreich, Brasilien und 12 weitere.
Two leading entertainers casually get together for some real talk, shedding light on their vulnerabilities and worries, with lots of laughs along the way.
| Land | Auf Netflix seit | Audio | Audiodeskription | Untertitel |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, French, Japanese, Dutch |
| Brasilien | 22. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, Italian, Japanese, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Deutschland | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, French, Japanese, Russian, Ukrainian |
| Frankreich | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | Arabic, German, English, French, Japanese, Ukrainian, Polish |
| Griechenland | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, Greek, English, French, Japanese |
| Indien | 22. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Japanese |
| Island | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | Danish, English, Japanese |
| Israel | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | Arabic, English, Hebrew, Japanese, Russian, French |
| Italien | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, French, Italian, Japanese, Ukrainian |
| Kanada | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Spanish (Latin America), French, Italian, Japanese, Spanish |
| Litauen | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, Japanese, Russian, Ukrainian |
| Malaysia | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Japanese, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Mexiko | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, Greek, English, Spanish (Latin America), Japanese, Spanish |
| Polen | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, Japanese, Polish, Russian, Ukrainian |
| Portugal | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Spanish (Spain), French, Japanese, Portuguese (Portugal), Ukrainian, European Spanish, Portuguese |
| Rumänien | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Spanish (Spain), French, Japanese, Romanian, Ukrainian, European Spanish |
| Schweden | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, Finnish, Japanese, Swedish, Ukrainian |
| Schweiz | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, French, Italian, Japanese, Ukrainian |
| Singapur | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Japanese, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Filipino, Spanish |
| Slowakei | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | Czech, German, English, Hungarian, Japanese, Ukrainian |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Spanien | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Japanese, Romanian, Ukrainian, European Spanish |
| Südafrika | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Japanese |
| Südkorea | 22. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Japanese, Korean |
| Thailand | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Japanese, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Tschechien | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | Czech, German, English, Japanese, Polish, Ukrainian, Croatian |
| Türkei | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | Arabic, Greek, English, Japanese, Turkish, Ukrainian |
| Ukraine | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Japanese, Polish, Russian, Ukrainian |
| Ungarn | 23. August 2023 | Japanese | Japanese | German, English, French, Hungarian, Japanese, Ukrainian |
| Vereinigte Staaten | 22. August 2023 | Japanese | Japanese | English, Spanish (Latin America), Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Vereinigtes Königreich | 24. August 2023 | Japanese | Japanese | Arabic, English, French, Japanese, Polish, Ukrainian |











