
Zero Day (2025)
Drama Programmes, Political TV Programmes, US TV Programmes, TV Thrillers, Social Issue TV Dramas
Είναι το Zero Day στο Netflix;
- Ναι, το Zero Day είναι στο Netflix Ελλάδα.
- Στο Netflix σε 37 χώρες: Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και 27 ακόμα.
Η διαθεσιμότητα ελέγχθηκε τελευταία φορά στις 12 Νοεμβρίου 2026.
Δείτε στο NetflixΈχει το Zero Day στο Netflix ελληνική μεταγλώττιση ή υπότιτλους;
- Αρχική γλώσσα: Αγγλικά.
- Χωρίς ελληνική μεταγλώττιση στο Netflix.
- Ελληνικοί υπότιτλοι σε 4 από 37 χώρες: Ελλάδα, Μεξικό, Ιταλία και 1 ακόμα.
Ένας πρώην Αμερικανός πρόεδρος αναλαμβάνει να βρει την πηγή μιας μοιραίας κυβερνοεπίθεσης και ανακαλύπτει έναν τεράστιο ιστό από ψέματα και συνωμοσίες.
- Δημιουργοί
- Eric Newman, Michael S. Schmidt, Noah Oppenheim
| Χώρα | Στο Netflix από | Ήχος | Ηχητική περιγραφή | Υπότιτλοι |
|---|---|---|---|---|
| Αργεντινή | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Latin America), Italian | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish (Spain) | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish (Spain) |
| Αυστραλία | 20 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish (Spain) | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Βέλγιο | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, French | German, English, French | German, English, French, Dutch |
| Βραζιλία | 20 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil) | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil) | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil) |
| Γαλλία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), Ukrainian | German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil) | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Ukrainian |
| Γερμανία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, French, Russian, Turkish, Ukrainian | German, English, French, Turkish | German, English, French, Russian, Turkish, Ukrainian |
| Ελβετία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Ukrainian | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil) | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Ukrainian |
| Ελλάδα | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, French, Turkish | German, English, French, Turkish | German, Greek, English, French, Turkish |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 20 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Latin America), Filipino, French | German, English, Spanish (Latin America), French, Spanish (Spain) | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Spanish (Spain) |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, French, Hindi, Polish, Portuguese (Brazil), Ukrainian | English, French, Hindi, Polish, Portuguese (Brazil) | Arabic, English, French, Polish, Ukrainian, Chinese (Traditional) |
| Ιαπωνία | 20 Φεβρουαρίου 2025 | English, Japanese, Portuguese (Brazil) | English, Japanese, Portuguese (Brazil) | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified) |
| Ινδία | 20 Φεβρουαρίου 2025 | English, Hindi, Tamil, Telugu | English, Hindi | English |
| Ισλανδία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English | English | Danish, English |
| Ισπανία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), Ukrainian, Spanish (Latin America), Filipino | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), Spanish (Latin America) | Arabic, Catalan, English, Spanish (Spain), Basque, Galician, Romanian, Ukrainian, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Ισραήλ | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Hungarian, Polish, Russian | English, Hungarian, Polish | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian |
| Ιταλία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Ukrainian | German, English, Spanish (Spain), French, Italian | German, Greek, English, French, Italian, Ukrainian |
| Κάτω Χώρες | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Spain), French, Indonesian | German, English, Spanish (Spain), French, Indonesian | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch |
| Καναδάς | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish (Spain) | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish (Spain) |
| Κολομβία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Spanish (Latin America) | English, Spanish (Latin America), Spanish (Spain) | English, Spanish (Latin America), Spanish (Spain) |
| Λιθουανία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Russian, Ukrainian | German, English | German, English, Russian, Ukrainian |
| Μαλαισία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Japanese, Tamil | English, Japanese | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Μεξικό | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish (Spain) | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish (Spain) |
| Νότια Αφρική | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Hindi | English, Hindi | English |
| Νότια Κορέα | 20 Φεβρουαρίου 2025 | English, Japanese | English, Japanese | English, Korean |
| Ουγγαρία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, French, Hungarian, Ukrainian | German, English, French, Hungarian | German, English, French, Hungarian, Romanian, Ukrainian |
| Ουκρανία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian | English, Polish, Turkish | English, Polish, Romanian, Russian, Ukrainian |
| Πολωνία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Polish, Russian, Ukrainian | German, English, Polish | German, English, Polish, Russian, Ukrainian |
| Πορτογαλία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), Ukrainian | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil) | English, Spanish (Spain), French, Galician, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Ukrainian |
| Ρουμανία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Ukrainian | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian | English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Romanian, Ukrainian |
| Σιγκαπούρη | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Japanese, Tamil | English, Japanese | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Σλοβακία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | Czech, German, English, Hungarian, Polish, Ukrainian | Czech, German, English, Hungarian, Polish | Czech, German, English, Hungarian, Polish, Ukrainian |
| Σουηδία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | German, English, French, Ukrainian | German, English, French | German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Ukrainian |
| Ταϊλάνδη | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Japanese, Thai | English, Japanese, Thai | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Τουρκία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | English, Turkish, Ukrainian | English, Turkish | Arabic, Greek, English, Turkish, Ukrainian |
| Τσεχία | 21 Φεβρουαρίου 2025 | Czech, German, English, Polish, Ukrainian | Czech, German, English, Polish | Czech, German, English, Polish, Ukrainian, Croatian |
| Φιλιππίνες | 20 Φεβρουαρίου 2025 | English, Spanish (Latin America), Filipino, Japanese | English, Spanish (Latin America), Japanese, Spanish (Spain) | English, Spanish (Latin America), Filipino, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Spanish (Spain) |
| Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 20 Φεβρουαρίου 2025 | English, Japanese | English, Japanese | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |











