
Ghosts (2021)
Sitcoms, TV Comedies, US TV Shows
¿Está Ghosts en Netflix?
- Sí, Ghosts está en Netflix México.
- Sí, Ghosts está en Netflix Argentina.
- Sí, Ghosts está en Netflix Colombia.
- En Netflix en 29 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Bélgica, Canadá, Chequia, Colombia, Corea del Sur, Eslovaquia y 19 más.
- No está en Netflix en Estados Unidos, India.
Disponibilidad comprobada por última vez el 12 de noviembre de 2026.
Ver en Netflix¿Ghosts tiene audio latino o subtítulos en español en Netflix?
- Idioma original: inglés.
- Audio latino en 9 de sus 29 países: México, Argentina, Colombia y 6 más.
- Subtítulos en español en 9 de sus 29 países: México, Argentina, Colombia y 6 más.
- Netflix no indica los idiomas en 17 de ellos.
Samantha y Jay se olvidan de la precaución cuando convierten su finca recién heredada en un alojamiento y desayuno. Llámalo planes extraviados. El lugar no solo se está desmoronando, sino que también está habitado por espíritus de residentes anteriores, a quienes solo Samantha puede ver y escuchar.
- Actores
- Asher Grodman, Brandon Scott Jones, Danielle Pinnock, Devan Chandler Long, Rebecca Wisocky, Richie Moriarty, Román Zaragoza, Sheila Carrasco, Utkarsh Ambudkar
- Creadores
- Joe Port, Joe Wiseman
| País | En Netflix desde | Audio | Subtítulos |
|---|---|---|---|
| Alemania | 1 de febrero de 2025 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Dutch, Danish |
| Argentina | 2 de febrero de 2025 | German, English, Spanish (Latin America), Italian | German, English, Spanish (Latin America), Italian |
| Australia | 1 de febrero de 2025 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian |
| Brasil | 1 de febrero de 2025 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Spanish (Latin America) | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Spanish (Latin America) |
| Bélgica | 1 de febrero de 2025 | German, English, French | German, English, French, Dutch |
| Canadá | 17 de julio de 2026 | ||
| Chequia | 26 de septiembre de 2026 | ||
| Colombia | 2 de febrero de 2025 | English, Spanish (Latin America) | English, Spanish (Latin America) |
| Corea del Sur | 28 de septiembre de 2026 | ||
| Eslovaquia | 26 de septiembre de 2026 | ||
| España | 26 de septiembre de 2026 | ||
| Filipinas | 26 de septiembre de 2026 | ||
| Francia | 1 de febrero de 2025 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Portuguese (Brazil) | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Portuguese (Brazil), Dutch |
| Grecia | 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hungría | 27 de septiembre de 2026 | ||
| Islandia | 1 de febrero de 2025 | English | Danish, English |
| Italia | 15 de mayo de 2026 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian |
| Japón | 29 de septiembre de 2026 | ||
| Malasia | 26 de septiembre de 2026 | ||
| México | 2 de febrero de 2025 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian |
| Países Bajos | 1 de febrero de 2025 | German, English, Spanish (Latin America), French | German, English, Spanish (Latin America), French, Dutch |
| Polonia | 26 de septiembre de 2026 | ||
| Reino Unido | 22 de octubre de 2026 | ||
| Rumania | 26 de septiembre de 2026 | ||
| Singapur | 27 de septiembre de 2026 | ||
| Sudáfrica | 30 de septiembre de 2026 | ||
| Suecia | 1 de febrero de 2025 | German, English, French | Danish, German, English, Finnish, Norwegian, Swedish |
| Tailandia | 28 de septiembre de 2026 | ||
| Turquía | 27 de septiembre de 2026 |











