The Ranch (2016)
TV Comedies, TV Shows, Sitcoms
¿Está The Ranch en Netflix?
- Sí, The Ranch está en Netflix España.
- En Netflix en 37 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Bélgica, Canadá, Chequia, Colombia, Corea del Sur, Eslovaquia y 27 más.
Disponibilidad comprobada por última vez el 12 de noviembre de 2026.
Ver en Netflix¿The Ranch tiene audio o subtítulos en español en Netflix?
- Idioma original: inglés.
- Audio en español en 32 de sus 37 países: España, Estados Unidos, Reino Unido y 29 más.
- Subtítulos en español en 28 de sus 37 países: España, Estados Unidos, Reino Unido y 25 más.
El hijo de un ranchero de Colorado vuelve a casa, después de una carrera semiprofesional de fútbol americano, para manejar el negocio familiar.
- Actores
- Danny Masterson, Debra Winger, Elisha Cuthbert, Kelli Goss, Megyn Price, Walter Grant III, Wilmer Valderrama
- Creadores
- Don Reo, Jim Patterson
| País | En Netflix desde | Audio | Audiodescripción | Subtítulos |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Turkish, Spanish (Latin America), European Spanish, Spanish | English | German, English, French, Russian, Turkish, Ukrainian, Spanish (Latin America), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Argentina | 2 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French | English | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Australia | 1 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Hindi, Spanish, French |
| Brasil | 1 de abril de 2016 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Bélgica | 2 de abril de 2016 | German, English, French, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Dutch, Arabic, European Spanish |
| Canadá | 1 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, European Spanish, Polish, Brazilian Portuguese | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Arabic, Hindi, Polish |
| Chequia | 2 de abril de 2016 | German, English, Polish, Spanish, French, Italian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Czech, German, English, Polish, Slovak, Ukrainian, Croatian, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Colombia | 12 de enero de 2021 | English, Spanish (Latin America), Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Corea del Sur | 19 de mayo de 2016 | English, Japanese | English | English, Korean |
| Eslovaquia | 2 de abril de 2016 | German, English, Polish, French, Spanish, Italian | English | Czech, German, English, Hungarian, Slovak, Ukrainian, French, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Italian |
| España | 1 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), Spanish (Latin America), European Spanish, Brazilian Portuguese, Spanish | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Romanian, Ukrainian, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), European Spanish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Estados Unidos | 1 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Filipinas | 12 de abril de 2021 | English, Spanish (Latin America), Japanese, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Filipino, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, Tagalog |
| Francia | 1 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Ukrainian, European Spanish |
| Grecia | 2 de abril de 2016 | German, English, French, Turkish, Spanish, Italian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, Greek, English, French, Turkish, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Hungría | 2 de abril de 2016 | German, English, French | English | German, English, French, Hungarian, Romanian, Ukrainian |
| India | 2 de abril de 2016 | English, European Spanish, French, Polish, Brazilian Portuguese, German, Italian | English | English, Hindi, Arabic, French, Polish, German, Italian, Brazilian Portuguese |
| Islandia | 2 de abril de 2016 | English, German, European Spanish, French, Brazilian Portuguese, Spanish, Italian | English | Danish, English, Arabic, German, European Spanish, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Israel | 1 de abril de 2016 | English, Polish, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Italia | 14 de junio de 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, European Spanish, Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, Greek, English, French, Italian, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Japón | 16 de septiembre de 2018 | English, Japanese, Portuguese (Brazil), German, Spanish (Latin America), French, Italian, Brazilian Portuguese | English | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Spanish (Latin America), French, Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Lituania | 2 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | English | German, English, Russian, Ukrainian, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Malasia | 30 de noviembre de 2020 | English, Japanese, German, Spanish, French, Italian | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| México | 2 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, European Spanish, Polish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish, French, Hindi, Polish |
| Países Bajos | 2 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish |
| Polonia | 2 de abril de 2016 | German, English, Polish, Spanish, French, Italian | English | German, English, Polish, Russian, Ukrainian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Portugal | 2 de abril de 2016 | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese, German | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), Ukrainian, European Spanish, Portuguese, Arabic, German |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 de abril de 2016 | English, Japanese, German, Spanish (Latin America), French, Italian | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Spanish (Latin America), French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Reino Unido | 1 de abril de 2016 | English, Spanish (Spain), French, Polish, Portuguese (Brazil), Turkish, European Spanish, Brazilian Portuguese, German, Italian | English | Arabic, English, French, Hindi, Polish, Ukrainian, German, European Spanish |
| Rumanía | 2 de abril de 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Polish, Turkish, European Spanish | English | English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Romanian, Ukrainian, European Spanish |
| Singapur | 1 de abril de 2016 | English, Japanese, Spanish (Latin America), Spanish, German, French, Italian, European Spanish, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Filipino, Spanish, French, Arabic, Hindi, Polish |
| Sudáfrica | 1 de abril de 2016 | English, European Spanish, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Hindi, Arabic, French, Polish |
| Suecia | 2 de abril de 2016 | German, English, French, Spanish, Italian | English | German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Ukrainian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Suiza | 2 de abril de 2016 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese, European Spanish, Polish | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Ukrainian, Portuguese, Arabic, Hindi, Polish |
| Tailandia | 20 de junio de 2019 | English, Japanese, European Spanish, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French, Hindi, Polish, Malay |
| Turquía | 1 de abril de 2016 | English, Turkish, German, Spanish, French, Italian, European Spanish | English | Arabic, Bulgarian, English, Serbian (Latin), Turkish, Ukrainian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, European Spanish, Dutch |
| Ucrania | 27 de mayo de 2021 | English, Polish, Turkish, German, French | English | English, Polish, Romanian, Russian, Ukrainian, German, French |












