
Breaking In (2018)
US Movies, Thrillers
¿Está Breaking In en Netflix?
- Sí, Breaking In está en Netflix España.
- En Netflix en 33 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Bélgica, Chequia, Colombia, Corea del Sur, Eslovaquia, España y 23 más.
- No está en Netflix en Estados Unidos, Canadá.
Disponibilidad comprobada por última vez el 12 de noviembre de 2026.
Ver en Netflix¿Breaking In tiene audio o subtítulos en español en Netflix?
- Idioma original: inglés.
- Audio en español en 5 de sus 33 países: Australia, Francia, Brasil y 2 más.
- Subtítulos en español en 3 de sus 33 países: Francia, Brasil, Países Bajos.
- Netflix no indica los idiomas en 24 de ellos.
Shaun (Gabrielle Union) es una madre de dos hijos que acaba de perder a su padre. Como legado, hereda una casa en Malibu, por lo que decide mudarse allí junto a los pequeños. En la mansión hay cuatro inquilinos no deseados que tratan de hacerse con la caja de caudales del padre de Shaun y escapar con todo lo que lleva dentro. Los atracadores secuestran a los niños y dejan a la madre fuera de la casa, que resulta ser una fortaleza, pero no se quedará de brazos cruzados. A partir de aquí, comienza la pesadilla de la familia, o de los secuestradores.
- Actores
- Ajiona Alexus, Christa Miller, Damien Leake, James McTeigue, Jason Winston George, Levi Meaden, Mark Furze, Richard Cabral, Seth Carr
- Creadores
- Jaime Primak Sullivan, Ryan Engle
- Directores
- James McTeigue
| País | En Netflix desde | Audio | Audiodescripción | Subtítulos |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 14 de agosto de 2026 | |||
| Argentina | 15 de agosto de 2026 | |||
| Australia | 21 de mayo de 2026 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Polish | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Brasil | 21 de mayo de 2026 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Spanish (Latin America) | English | English, Spanish (Latin America), French, Italian, Portuguese (Brazil) |
| Bélgica | 14 de agosto de 2026 | |||
| Chequia | 14 de agosto de 2026 | |||
| Colombia | 15 de agosto de 2026 | |||
| Corea del Sur | 21 de mayo de 2026 | English, Japanese | English | English, Korean |
| Eslovaquia | 14 de agosto de 2026 | |||
| España | 14 de agosto de 2026 | |||
| Filipinas | 14 de agosto de 2026 | |||
| Francia | 21 de mayo de 2026 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), Polish | English | Arabic, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), Ukrainian |
| Grecia | 14 de agosto de 2026 | |||
| Hungría | 14 de agosto de 2026 | |||
| India | 14 de agosto de 2026 | |||
| Islandia | 21 de mayo de 2026 | English | English | Danish, English, Icelandic |
| Israel | 14 de agosto de 2026 | |||
| Italia | 21 de mayo de 2026 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Russian | English | Greek, English, French, Italian, Romanian, Ukrainian |
| Japón | 14 de agosto de 2026 | |||
| Lituania | 14 de agosto de 2026 | |||
| Malasia | 14 de agosto de 2026 | |||
| México | 15 de agosto de 2026 | |||
| Países Bajos | 21 de mayo de 2026 | German, English, Spanish (Spain), French, Turkish | English | English, Spanish (Spain), French, Indonesian, Dutch |
| Portugal | 14 de agosto de 2026 | |||
| Reino Unido | 14 de agosto de 2026 | |||
| Rumanía | 14 de agosto de 2026 | |||
| Singapur | 14 de agosto de 2026 | |||
| Sudáfrica | 14 de agosto de 2026 | |||
| Suecia | 21 de mayo de 2026 | German, English, French | English | Danish, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Ukrainian |
| Suiza | 21 de mayo de 2026 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil) | English | English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Ukrainian |
| Tailandia | 14 de agosto de 2026 | |||
| Turquía | 14 de agosto de 2026 | |||
| Ucrania | 14 de agosto de 2026 |











