
V Wars (2019)
TV Dramas, Political TV Shows, TV Horror, US TV Shows, TV Thrillers, TV Action & Adventure, TV Shows Based on Comics, Sci-Fi TV
V Wars est-il sur Netflix ?
- Oui, V Wars est sur Netflix France.
- Sur Netflix dans 37 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Corée du Sud, Espagne et 27 autres.
Disponibilité vérifiée pour la dernière fois le 12 novembre 2026.
Regarder sur NetflixSur Netflix, V Wars est-il en VF ou avec des sous-titres français ?
- Langue originale : anglais.
- Audio en français (VF) dans 32 de ses 37 pays : France, États-Unis, Royaume-Uni et 29 autres.
- Sous-titres français dans 32 de ses 37 pays : France, États-Unis, Royaume-Uni et 29 autres.
Le Dr. Luther Swann voit sa vie basculer dans l'horreur le jour où son meilleur ami, Michael Fayne, se transforme en dangereux prédateur qui se nourrit de sang humain. Peu à peu, cette mystérieuse maladie se propage, divisant la société en deux camps : les gens « normaux » et les vampires. Swann entame une course contre la montre pour comprendre ce qu'il se passe et trouver un antidote, tandis que Fayne devient le leader des vampires.
- Acteurs
- Adrian Holmes, Bo Martyn, Ian Somerhalder, Jacky Lai, Jonathan Higgins, Kimberly-Sue Murray, Kyle Breitkopf, Laura de Carteret, Laura Vandervoort, Michael Greyeyes, Peter Outerbridge, Samantha Liana Cole, Sydney Meyer, Ted Atherton, Teddy Moynihan
| Pays | Sur Netflix depuis | Audio | Audiodescription | Sous-titres |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 5 décembre 2019 | English, Hindi, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Arabic, French, Polish, Traditional Chinese |
| Allemagne | 6 décembre 2019 | German, English, French, Italian, Russian, Turkish, Spanish | English | German, English, French, Dutch, Russian, Turkish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Argentine | 5 décembre 2019 | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Brazilian Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Australie | 6 décembre 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Hindi | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Belgique | 5 décembre 2019 | German, English, French, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Dutch, Arabic, European Spanish |
| Brésil | 5 décembre 2019 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Canada | 5 décembre 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Arabic, Polish, Traditional Chinese |
| Colombie | 12 janvier 2021 | English, Spanish (Latin America), Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Corée du Sud | 6 décembre 2019 | English, Japanese | English | English, Korean |
| Espagne | 5 décembre 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), Spanish (Latin America), European Spanish, Brazilian Portuguese, Spanish | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Romanian, Chinese (Simplified), Spanish (Latin America), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, European Spanish, Spanish, Traditional Chinese |
| France | 6 décembre 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese |
| Grèce | 5 décembre 2019 | German, English, French, Turkish, Spanish, Italian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, Greek, English, French, Turkish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Hongrie | 5 décembre 2019 | German, English, French, Hungarian | English | German, English, French, Hungarian, Romanian |
| Inde | 5 décembre 2019 | English, Hindi, French, Polish, Brazilian Portuguese, German, Italian | English | English, Arabic, French, Polish, Traditional Chinese, German, Italian, Brazilian Portuguese |
| Islande | 6 décembre 2019 | English, German, European Spanish, French, Brazilian Portuguese, Spanish, Italian | English | Danish, English, Arabic, German, European Spanish, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Israël | 5 décembre 2019 | English, Hungarian, Polish, Russian, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Italie | 5 décembre 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Russian, European Spanish, Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, Greek, English, French, Italian, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Japon | 6 décembre 2019 | English, Japanese, Portuguese (Brazil), German, Spanish (Latin America), French, Italian, Brazilian Portuguese | English | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Spanish (Latin America), French, Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Lituanie | 5 décembre 2019 | German, English, Russian | English | German, English, Russian |
| Malaisie | 30 novembre 2020 | English, Japanese, German, Spanish, French, Italian | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Mexique | 5 décembre 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish, French, Polish, Traditional Chinese |
| Pays-Bas | 6 décembre 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish |
| Philippines | 12 avril 2021 | English, Spanish (Latin America), Japanese, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Pologne | 6 décembre 2019 | German, English, Polish, Russian, Spanish, French, Italian | English | German, English, Polish, Russian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Portugal | 6 décembre 2019 | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese, German | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese, Arabic, German |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 décembre 2019 | English, Japanese, German, Spanish (Latin America), French, Italian | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Spanish (Latin America), French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Roumanie | 5 décembre 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Romanian, European Spanish |
| Royaume-Uni | 5 décembre 2019 | English, Spanish (Spain), French, Hindi, Polish, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese, German, Italian | English | Arabic, English, French, Polish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, European Spanish, Portuguese |
| Singapour | 6 décembre 2019 | English, Japanese, Spanish (Latin America), Spanish, German, French, Italian, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Spanish, French, Arabic, Polish |
| Slovaquie | 5 décembre 2019 | Czech, German, English, Hungarian, Polish, French, Spanish, Italian | English | Czech, German, English, Hungarian, Polish, French, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Italian |
| Suisse | 5 décembre 2019 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese, Hindi, Polish | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Portuguese, Arabic, Polish, Traditional Chinese |
| Suède | 6 décembre 2019 | German, English, French, Spanish, Italian | English | Danish, German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Tchéquie | 6 décembre 2019 | Czech, German, English, Polish, Spanish, French, Italian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Czech, German, English, Polish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Thaïlande | 5 décembre 2019 | English, Japanese, French, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French, Polish |
| Turquie | 5 décembre 2019 | English, Turkish, German, Spanish, French, Italian, European Spanish | English | Arabic, Greek, English, Turkish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, European Spanish, Dutch |
| Ukraine | 27 mai 2021 | English, Hungarian, Polish, Russian, Turkish | English | English, Polish, Romanian, Russian, Turkish |
| États-Unis | 5 décembre 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |











