
Courageous (2011)
Dramas, Faith & Spirituality, Faith & Spirituality Films, Police Dramas, Police Movies, Crime Dramas, Crime Films, US Movies
Fent van a(z) Courageous a Netflixen?
- Igen, a(z) Courageous elérhető a Netflix Magyarország kínálatában.
- A Netflixen 29 országban: Argentína, Ausztrália, Belgium, Brazília, Csehország, Dél-Korea, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország és még 19.
- Nem érhető el a Netflixen itt: Egyesült Államok.
Elérhetőség utoljára ellenőrizve: 2026. november 12..
Megnézem a NetflixenAdam Mitchell és Nathan Hayes rendőrtiszt, valamint a partnereik remekül végzik a dolgukat. Nap mint nap a legkülönfélébb veszéllyel néznek szembe, az igazi kihívás azonban otthon várja őket. Amikor hazatérve találkoznak a gyermekeikkel, nap mint nap kénytelenek beismerni, hogy nem tudnak megbirkózni az apaság feladatával. Minden vágyuk, hogy jó kapcsolatot alakítsanak ki a gyerekeikkel, ám azok mégis egyre jobban eltávolodnak tőlük. Amikor bekövetkezik a tragédia, a férfiak kénytelenek szembenézni a félelmeikkel, a végzetükkel.
- Színészek
- Alex Kendrick, Ben Davies, Eleanor Brown, Jessa Duggar, Ken Bevel, Kevin Downes, Lauren Etchells, Matt Hardwick, Robert Amaya, Rusty Martin, T.C. Stallings
- Rendezők
- Alex Kendrick
| Ország | Netflixen ekkortól | Hang | Felirat |
|---|---|---|---|
| Argentína | 2026. február 1. | German, English [Original], Spanish (Latin America), Italian | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian |
| Ausztrália | 2026. október 1. | ||
| Belgium | 2026. október 1. | ||
| Brazília | 2026. február 1. | German, English [Original], French, Italian, Portuguese (Brazil) | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil) |
| Csehország | 2026. október 1. | ||
| Dél-Korea | 2026. október 1. | ||
| Dél-afrikai Köztársaság | 2026. október 2. | ||
| Egyesült Királyság | 2026. október 1. | ||
| Franciaország | 2026. október 1. | ||
| Görögország | 2026. október 2. | ||
| Hollandia | 2026. október 1. | ||
| India | 2026. október 1. | ||
| Izland | 2026. október 1. | ||
| Izrael | 2026. október 1. | ||
| Japán | 2026. október 1. | ||
| Kanada | 2026. február 2. | German, English [Original], Spanish (Latin America), French, Italian | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian |
| Kolumbia | 2026. február 1. | English [Original], Spanish (Latin America) | English, Spanish (Latin America) |
| Lengyelország | 2026. október 1. | ||
| Litvánia | 2026. október 2. | ||
| Magyarország | 2026. október 1. | ||
| Mexikó | 2026. február 2. | German, English [Original], Spanish (Latin America), French, Italian | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America) |
| Németország | 2026. október 1. | ||
| Olaszország | 2026. október 1. | ||
| Románia | 2026. október 1. | ||
| Spanyolország | 2026. október 1. | ||
| Svájc | 2026. október 1. | ||
| Svédország | 2026. október 1. | ||
| Szlovákia | 2026. október 1. | ||
| Törökország | 2025. október 1. | English [Original], Turkish | Arabic, Greek, English, Turkish, Ukrainian |











