Dhoom:3 (2013)
Crime Films, International Movies, Action Thrillers, Bollywood Films, Heist Films, Action & Adventure, Crime Action & Adventure
Fent van a(z) Dhoom:3 a Netflixen?
- Igen, a(z) Dhoom:3 elérhető a Netflix Magyarország kínálatában.
- A Netflixen 37 országban: Argentína, Ausztrália, Belgium, Brazília, Csehország, Dél-Korea, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Franciaország és még 27.
Elérhetőség utoljára ellenőrizve: 2026. november 12..
Megnézem a NetflixenMagyar szinkronnal vagy felirattal is elérhető a(z) Dhoom:3 a Netflixen?
- Eredeti nyelv: hindi.
- Nincs magyar szinkron a Netflixen.
- Nincs magyar felirat a Netflixen.
Indiában megcsinálták a Szemfényvesztők és a tv-s utcai bűvészek sikerén felbuzdulva a DHOOM:3 című filmet. Bankrablás, akció, bűvészek. Nemcsak hogy az utóbbi idők egyik legsikeresebb indiai filmje lett a nyitóhétvégés 16 millió dolláros hazai bevételével, de az USA-ban is 236 kópiával kezdték vetíteni és a 9. legsikeresebb film lett a maga 10 milliós bevételével. Rövid ismertetö: Egy cirkuszi előadóművész próbálja kideríteni, hogy ki felelős apja haláláért.
- Színészek
- Andrew Bicknell, Siddharth Nigam, Tabrett Bethell
- Rendezők
- Vijay Krishna Acharya
| Ország | Netflixen ekkortól | Hang | Felirat |
|---|---|---|---|
| Argentína | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Ausztrália | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Belgium | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Brazília | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Csehország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Dél-Korea | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Dél-afrikai Köztársaság | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Egyesült Királyság | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Egyesült Államok | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Franciaország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Fülöp-szigetek | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Görögország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Hollandia | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Hongkong KKT | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| India | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Izland | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Izrael | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Japán | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Kanada | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Kolumbia | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Lengyelország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Litvánia | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Magyarország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Malajzia | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Mexikó | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Németország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Olaszország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Portugália | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Románia | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Spanyolország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Svájc | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Svédország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Szingapúr | 2025. november 29. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Szlovákia | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Thaiföld | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Törökország | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |
| Ukrajna | 2025. november 28. | Hindi, Tamil, Telugu | English |












