
Kazoops! (2016)
TV Programmes, Kids Music, TV Cartoons, Kids TV
Fent van a(z) Kazoops! a Netflixen?
- Igen, a(z) Kazoops! elérhető a Netflix Magyarország kínálatában.
- A Netflixen 36 országban: Argentína, Ausztrália, Belgium, Brazília, Csehország, Dél-Korea, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Franciaország és még 26.
- Nem érhető el a Netflixen itt: Japán.
Elérhetőség utoljára ellenőrizve: 2026. november 12..
Megnézem a NetflixenMagyar szinkronnal vagy felirattal is elérhető a(z) Kazoops! a Netflixen?
- Eredeti nyelv: angol.
- Nincs magyar szinkron a Netflixen.
- Nincs magyar felirat a Netflixen.
Animated preschool series encouraging children, through imaginary adventures, to challenge the workings of the world. Who says the world works the way grown-ups think it should?
- Színészek
- Alex Babic, Emma Tate, Gemma Harvey, Jessica Hann, Reece Pockney, Scott Langley, Sophia Egerton
- Készítők
- Anthony Aston, Darren Price, David Webster, Patrick Egerton, Scott Langley
| Ország | Netflixen ekkortól | Hang | Hangos képleírás | Felirat |
|---|---|---|---|---|
| Argentína | 2016. szeptember 2. | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Mandarin, Spanish, French, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Simplified Chinese, Spanish, French, Brazilian Portuguese, Traditional Chinese |
| Ausztrália | 2019. február 15. | Arabic, English, Spanish (Latin America), French, Mandarin, Spanish, German | English | Greek, English, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Belgium | 2016. szeptember 2. | German, English, French, Dutch, Arabic, European Spanish | English | German, English, French, Dutch, Arabic, European Spanish |
| Brazília | 2016. szeptember 2. | German, English, Spanish (Latin America), French, Portuguese (Brazil), Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Portuguese (Brazil), Spanish, Brazilian Portuguese |
| Csehország | 2016. szeptember 2. | German, English, Polish, Spanish, French, Mandarin, Arabic, European Spanish | English | German, English, Polish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Dél-Korea | 2016. szeptember 4. | English, Japanese, Korean | English | English, Korean |
| Dél-afrikai Köztársaság | 2016. szeptember 2. | English, Arabic, French, Polish, Mandarin | English | English, Arabic, French, Polish, Traditional Chinese |
| Egyesült Királyság | 2017. október 1. | Arabic, English, French, Polish, Portuguese (Portugal), Mandarin, Portuguese | English | Arabic, English, French, Polish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Egyesült Államok | 2016. szeptember 2. | German, English, Spanish (Latin America), French, Mandarin, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Franciaország | 2016. szeptember 2. | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese |
| Fülöp-szigetek | 2021. április 12. | English, Spanish (Latin America), Japanese, Mandarin, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Görögország | 2016. szeptember 2. | German, English, French, Turkish, Spanish, Mandarin, Arabic, European Spanish | English | German, Greek, English, French, Turkish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Hollandia | 2016. szeptember 2. | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish |
| Hongkong KKT | 2016. szeptember 3. | English, Japanese, Mandarin | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| India | 2016. szeptember 2. | English, Arabic, French, Polish, Mandarin, German, Spanish, Brazilian Portuguese | English | English, Arabic, French, Polish, Traditional Chinese, German, Spanish, Brazilian Portuguese |
| Izland | 2016. szeptember 2. | Danish, English, Arabic, German, European Spanish, French, Spanish, Mandarin | English | Danish, English, Arabic, German, European Spanish, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Izrael | 2016. szeptember 3. | Arabic, English, Polish, French | English | Arabic, English, Hebrew, Polish, Romanian, French |
| Kanada | 2016. szeptember 2. | German, English, Spanish (Latin America), French, Mandarin, Spanish, Arabic, Polish | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Simplified Chinese, Spanish, Arabic, Polish, Traditional Chinese |
| Kolumbia | 2021. január 12. | English, Spanish (Latin America), Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Lengyelország | 2016. szeptember 3. | German, English, Polish, Spanish, French, Mandarin | English | German, English, Polish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Litvánia | 2016. szeptember 2. | German, English, Spanish (Latin America), French, Mandarin | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Magyarország | 2016. szeptember 2. | German, English, French | English | German, English, French, Romanian |
| Malajzia | 2020. november 30. | English, Japanese, Mandarin, German, Spanish, French | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Mexikó | 2016. szeptember 2. | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), French, Spanish, Polish, Mandarin | English | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish, French, Polish, Traditional Chinese |
| Németország | 2016. szeptember 2. | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, Turkish, European Spanish, Spanish, Mandarin | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, Turkish, European Spanish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Olaszország | 2019. június 14. | English, Italian, German, Spanish, French, Mandarin, Arabic, European Spanish | English | English, Italian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, German, European Spanish |
| Portugália | 2016. szeptember 2. | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese, Arabic, German | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese, Arabic, German |
| Románia | 2018. szeptember 27. | German, English, Spanish (Spain), French, Polish, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Romanian, Turkish, European Spanish |
| Spanyolország | 2016. szeptember 2. | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), Mandarin, European Spanish, Spanish | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Romanian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, European Spanish, Spanish |
| Svájc | 2016. szeptember 2. | German, English, French, Portuguese (Portugal), Portuguese, Arabic, Polish, Mandarin | English | German, English, French, Portuguese (Portugal), Portuguese, Arabic, Polish, Traditional Chinese |
| Svédország | 2016. szeptember 2. | Danish, German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Spanish, French, Mandarin | English | Danish, German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Szingapúr | 2016. szeptember 3. | English, Japanese, Mandarin, Spanish (Latin America), Spanish, German, French, Arabic, Polish | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Spanish, French, Arabic, Polish |
| Szlovákia | 2016. szeptember 2. | German, English, Polish, French, Spanish, Mandarin | English | German, English, Polish, French, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Thaiföld | 2019. június 23. | English, Japanese, Mandarin, Arabic, French, Polish | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French, Polish |
| Törökország | 2016. szeptember 3. | Arabic, English, Turkish, German, Spanish, French, Mandarin, European Spanish, Dutch | English | Arabic, Greek, English, Turkish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, European Spanish, Dutch |
| Ukrajna | 2021. május 27. | English, Polish, Turkish | English | Greek, English, Polish, Romanian, Turkish |











