
Move (2020)
Social & Cultural Docs, Docuseries, French TV Shows, French Documentaries, Dance Non-fiction, Theater Arts
Fent van a(z) Move a Netflixen?
- Igen, a(z) Move elérhető a Netflix Magyarország kínálatában.
- A Netflixen 30 országban: Argentína, Ausztrália, Belgium, Csehország, Dél-Korea, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Államok, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország és még 20.
- Nem érhető el a Netflixen itt: Egyesült Királyság, Brazília, Mexikó, Spanyolország.
Elérhetőség utoljára ellenőrizve: 2026. november 12..
Megnézem a NetflixenMagyar szinkronnal vagy felirattal is elérhető a(z) Move a Netflixen?
- Eredeti nyelv: angol.
- Nincs magyar szinkron a Netflixen.
- Magyar felirat a 30 ország közül 3 országban: Magyarország, Románia, Szlovákia.
A dokumentumfilm-sorozat a mozgásművészetet formáló, lenyűgöző táncosokat és koreográfusokat mutatja be a világ különböző részeiről.
- Rendezők
- Alban Teurlai, Thierry Demaizière
| Ország | Netflixen ekkortól | Hang | Hangos képleírás | Felirat |
|---|---|---|---|---|
| Argentína | 2020. október 24. | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Brazilian Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Ausztrália | 2025. április 9. | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Belgium | 2020. október 24. | German, English, French | English | German, English, French, Dutch |
| Csehország | 2020. október 23. | German, English, Polish, Spanish, French, Italian | English | Czech, German, English, Polish, Croatian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Dél-Korea | 2020. október 24. | English, Japanese | English | English, Korean |
| Dél-afrikai Köztársaság | 2020. október 23. | English | English | English, Hindi |
| Egyesült Államok | 2020. október 24. | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Franciaország | 2020. október 23. | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese |
| Fülöp-szigetek | 2021. április 12. | English, Spanish (Latin America), Japanese, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Görögország | 2020. október 23. | German, English, French, Turkish, Spanish, Italian | English | German, Greek, English, French, Turkish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Hollandia | 2020. október 24. | German, English, Spanish (Spain), French, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish |
| Hongkong KKT | 2020. október 24. | English, Japanese, German, Spanish (Latin America), French, Italian | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Spanish (Latin America), French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| India | 2020. október 23. | English, European Spanish, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Hindi, Arabic, French, Polish |
| Izrael | 2020. október 24. | English, Polish, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Japán | 2020. október 24. | English, Japanese, Portuguese (Brazil), German, Spanish (Latin America), French, Italian, Brazilian Portuguese | English | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Spanish (Latin America), French, Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Kanada | 2020. október 23. | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish |
| Lengyelország | 2020. október 23. | German, English, Polish, Spanish, French, Italian | English | German, English, Polish, Russian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Litvánia | 2020. október 23. | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | English | German, English, Russian, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Magyarország | 2020. október 24. | German, English, French | English | German, English, French, Croatian, Hungarian, Romanian |
| Malajzia | 2020. november 30. | English, Japanese, German, Spanish, French, Italian | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Németország | 2020. október 24. | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Turkish, European Spanish, Spanish | English | German, English, French, Dutch, Russian, Turkish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Olaszország | 2020. november 28. | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, European Spanish, Spanish | English | German, Greek, English, French, Croatian, Italian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Portugália | 2020. október 24. | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese |
| Románia | 2021. január 24. | German, English, Spanish (Spain), French, Polish, Turkish, Spanish (Latin America), Italian, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Romanian, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), European Spanish |
| Svájc | 2020. október 25. | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Portuguese |
| Szingapúr | 2024. január 31. | English, Japanese | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Szlovákia | 2020. október 24. | German, English, Polish, French, Spanish, Italian | English | Czech, German, English, Hungarian, Polish, French, Croatian, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Italian |
| Thaiföld | 2020. október 23. | English, Japanese, European Spanish, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French, Hindi, Polish, Malay |
| Törökország | 2020. november 29. | English, Turkish, German, Spanish, French, Italian | English | Arabic, Greek, English, Turkish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Ukrajna | 2021. május 27. | English, Polish, Turkish, German, French | English | English, Polish, Romanian, Russian, Turkish, German, Finnish, French |











