
Holidate (2020)
Romantic Comedies, Comedies, Romantic Movies, Romantic Favorites, US Movies, Family Cozy Time
Fent van a(z) Holidate a Netflixen?
- Igen, a(z) Holidate elérhető a Netflix Magyarország kínálatában.
- A Netflixen 26 országban: Argentína, Ausztrália, Brazília, Csehország, Dél-Korea, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Államok, Franciaország, Görögország, Hongkong KKT és még 16.
- Nem érhető el a Netflixen itt: Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Hollandia, Japán.
Elérhetőség utoljára ellenőrizve: 2026. november 12..
Megnézem a NetflixenMagyar szinkronnal vagy felirattal is elérhető a(z) Holidate a Netflixen?
- Eredeti nyelv: angol.
- Magyar szinkron a 26 ország közül 4 országban: Magyarország, Izrael, Románia és még 1.
- Magyar felirat a 26 ország közül 3 országban: Magyarország, Románia, Szlovákia.
Két idegen megelégeli, hogy minden évben egyedül töltik az ünnepeket, ezért megállapodnak, hogy egy évig egymás kísérői lesznek, persze szigorúan plátói alapon...
- Színészek
- Alex Moffat, Cynthy Wu, Jessica Capshaw, Manish Dayal
- Rendezők
- John Whitesell
| Ország | Netflixen ekkortól | Hang | Hangos képleírás | Felirat |
|---|---|---|---|---|
| Argentína | 2020. október 31. | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Brazilian Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Ausztrália | 2020. október 30. | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Hindi | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Hindi, Spanish, French |
| Brazília | 2026. április 30. | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil) | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil) |
| Csehország | 2022. január 30. | Czech, German, English, Polish, Ukrainian | English | Czech, German, English, Polish, Ukrainian, Croatian |
| Dél-Korea | 2020. október 30. | English, Japanese | English | English, Korean |
| Dél-afrikai Köztársaság | 2020. október 31. | English, Hindi | English | English, Hindi |
| Egyesült Államok | 2020. október 30. | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Franciaország | 2020. október 30. | German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), Ukrainian, Spanish (Latin America), European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Ukrainian, Spanish (Latin America), European Spanish |
| Görögország | 2020. október 30. | German, English, French, Turkish, Ukrainian, Spanish, Italian | English | German, Greek, English, French, Turkish, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Hongkong KKT | 2020. október 30. | English, Japanese | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| India | 2020. október 30. | English, Hindi, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Hindi, Arabic, French, Polish |
| Izrael | 2020. október 31. | English, Hungarian, Polish, Russian, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Kanada | 2020. október 31. | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish |
| Kolumbia | 2021. január 12. | English, Spanish (Latin America), Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Lengyelország | 2020. október 30. | German, English, Polish, Russian, Ukrainian, Spanish, French, Italian | English | German, English, Polish, Russian, Ukrainian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Litvánia | 2020. október 30. | German, English, Russian, Ukrainian, Spanish (Latin America), French, Italian | English | German, English, Russian, Ukrainian, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Magyarország | 2020. október 30. | German, English, French, Hungarian, Ukrainian | English | German, English, French, Hungarian, Romanian, Ukrainian |
| Mexikó | 2020. október 31. | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish, French, Hindi, Polish |
| Portugália | 2020. október 30. | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), Ukrainian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), Ukrainian, European Spanish, Portuguese |
| Románia | 2025. július 22. | German, English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Ukrainian, Spanish (Latin America), Italian | English | English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Romanian, Ukrainian, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Spanyolország | 2020. október 30. | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), Ukrainian, Spanish (Latin America), European Spanish, Hindi, Spanish | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Romanian, Ukrainian, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), European Spanish, Hindi, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Szingapúr | 2020. november 1. | English, Japanese, Spanish (Latin America), Spanish, German, French, Italian | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Filipino, Spanish, French |
| Szlovákia | 2020. október 30. | Czech, German, English, Hungarian, Polish, Ukrainian, French, Spanish, Italian | English | Czech, German, English, Hungarian, Polish, Ukrainian, French, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Italian |
| Thaiföld | 2020. október 31. | English, Japanese, Thai, French, Hindi, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French, Hindi, Polish, Malay |
| Törökország | 2020. november 29. | English, Turkish, Ukrainian, German, Spanish, French, Italian | English | Arabic, Greek, English, Turkish, Ukrainian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Ukrajna | 2021. május 27. | English, Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, German, French | English | English, Polish, Romanian, Russian, Ukrainian, German, French |











