
Shutter (2025)
Indonesian, Horror Movies
Fent van a(z) Shutter a Netflixen?
- Igen, a(z) Shutter elérhető a Netflix Magyarország kínálatában.
- A Netflixen 37 országban: Argentína, Ausztrália, Belgium, Brazília, Csehország, Dél-Korea, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Franciaország és még 27.
Elérhetőség utoljára ellenőrizve: 2026. november 12..
Megnézem a NetflixenMagyar szinkronnal vagy felirattal is elérhető a(z) Shutter a Netflixen?
- Eredeti nyelv: indonéz.
- Nincs magyar szinkron a Netflixen.
- Nincs magyar felirat a Netflixen.
After a senior analog photographer discovers the spectral image of a former college student haunting his photos and coming to life, his girlfriend investigates the phantom, uncovering a horrific past crime that is now claiming his friends' lives one by one.
- Színészek
- Agus Mahesa, Angie Ang, Anya Geraldine, Dewi Gita, Iang Darmawan, Megarita, Michelle Tahalea, Rangga Nattra
- Rendezők
- Herwin Novianto
| Ország | Netflixen ekkortól | Hang | Felirat |
|---|---|---|---|
| Argentína | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Ausztrália | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Belgium | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Brazília | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Csehország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Dél-Korea | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Dél-afrikai Köztársaság | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Egyesült Királyság | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Egyesült Államok | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Franciaország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Fülöp-szigetek | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Görögország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Hollandia | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Hongkong KKT | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| India | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Izland | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Izrael | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Japán | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Kanada | 2026. február 28. | Indonesian | English, Indonesian |
| Kolumbia | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Lengyelország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Litvánia | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Magyarország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Malajzia | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Mexikó | 2026. február 28. | Indonesian | English, Indonesian |
| Németország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Olaszország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Portugália | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Románia | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Spanyolország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Svájc | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Svédország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Szingapúr | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Szlovákia | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Thaiföld | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Törökország | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |
| Ukrajna | 2026. február 27. | Indonesian | English, Indonesian |











