The Ranch (2016)
TV Comedies, TV Shows, Sitcoms
The Ranch è su Netflix?
- Sì, The Ranch è su Netflix Italia.
- Su Netflix in 37 paesi: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cechia, Colombia, Corea del Sud, Filippine, Francia e altri 27.
Disponibilità verificata l'ultima volta il 12 novembre 2026.
Guarda su NetflixSu Netflix The Ranch è in italiano o con sottotitoli in italiano?
- Lingua originale: inglese.
- Audio in italiano in 25 dei suoi 37 paesi: Italia, Stati Uniti, Regno Unito e altri 22.
- Sottotitoli in italiano in 9 dei suoi 37 paesi: Italia, Canada, Australia e altri 6.
Colt Bennett è un giocatore di football semi-professionista che decide di tornare in Colorado per aiutare suo fratello Rooster e suo padre Beau a gestire il ranch di famiglia.
- Attori
- Danny Masterson, Debra Winger, Elisha Cuthbert, Kelli Goss, Megyn Price, Walter Grant III, Wilmer Valderrama
- Creatori
- Don Reo, Jim Patterson
| Paese | Su Netflix dal | Audio | Audiodescrizione | Sottotitoli |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 aprile 2016 | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French | English | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Australia | 1 aprile 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Hindi, Spanish, French |
| Belgio | 2 aprile 2016 | German, English, French, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Dutch, Arabic, European Spanish |
| Brasile | 1 aprile 2016 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Canada | 1 aprile 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, European Spanish, Polish, Brazilian Portuguese | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Arabic, Hindi, Polish |
| Cechia | 2 aprile 2016 | German, English, Polish, Spanish, French, Italian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Czech, German, English, Polish, Slovak, Ukrainian, Croatian, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Colombia | 12 gennaio 2021 | English, Spanish (Latin America), Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Corea del Sud | 19 maggio 2016 | English, Japanese | English | English, Korean |
| Filippine | 12 aprile 2021 | English, Spanish (Latin America), Japanese, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Filipino, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, Tagalog |
| Francia | 1 aprile 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Ukrainian, European Spanish |
| Germania | 1 aprile 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Turkish, Spanish (Latin America), European Spanish, Spanish | English | German, English, French, Russian, Turkish, Ukrainian, Spanish (Latin America), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Giappone | 16 settembre 2018 | English, Japanese, Portuguese (Brazil), German, Spanish (Latin America), French, Italian, Brazilian Portuguese | English | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Spanish (Latin America), French, Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Grecia | 2 aprile 2016 | German, English, French, Turkish, Spanish, Italian, European Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, Greek, English, French, Turkish, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| India | 2 aprile 2016 | English, European Spanish, French, Polish, Brazilian Portuguese, German, Italian | English | English, Hindi, Arabic, French, Polish, German, Italian, Brazilian Portuguese |
| Islanda | 2 aprile 2016 | English, German, European Spanish, French, Brazilian Portuguese, Spanish, Italian | English | Danish, English, Arabic, German, European Spanish, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Israele | 1 aprile 2016 | English, Polish, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Italia | 14 giugno 2019 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, European Spanish, Spanish, Brazilian Portuguese | English | German, Greek, English, French, Italian, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Lituania | 2 aprile 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian | English | German, English, Russian, Ukrainian, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Malaysia | 30 novembre 2020 | English, Japanese, German, Spanish, French, Italian | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Messico | 2 aprile 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, European Spanish, Polish, Brazilian Portuguese | English | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish, French, Hindi, Polish |
| Paesi Bassi | 2 aprile 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish |
| Polonia | 2 aprile 2016 | German, English, Polish, Spanish, French, Italian | English | German, English, Polish, Russian, Ukrainian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Portogallo | 2 aprile 2016 | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese, German | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), Ukrainian, European Spanish, Portuguese, Arabic, German |
| RAS di Hong Kong | 1 aprile 2016 | English, Japanese, German, Spanish (Latin America), French, Italian | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Spanish (Latin America), French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Regno Unito | 1 aprile 2016 | English, Spanish (Spain), French, Polish, Portuguese (Brazil), Turkish, European Spanish, Brazilian Portuguese, German, Italian | English | Arabic, English, French, Hindi, Polish, Ukrainian, German, European Spanish |
| Romania | 2 aprile 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Polish, Turkish, European Spanish | English | English, Spanish (Spain), French, Hungarian, Romanian, Ukrainian, European Spanish |
| Singapore | 1 aprile 2016 | English, Japanese, Spanish (Latin America), Spanish, German, French, Italian, European Spanish, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Filipino, Spanish, French, Arabic, Hindi, Polish |
| Slovacchia | 2 aprile 2016 | German, English, Polish, French, Spanish, Italian | English | Czech, German, English, Hungarian, Slovak, Ukrainian, French, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Italian |
| Spagna | 1 aprile 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Portuguese (Brazil), Spanish (Latin America), European Spanish, Brazilian Portuguese, Spanish | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Romanian, Ukrainian, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), European Spanish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Stati Uniti | 1 aprile 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Sudafrica | 1 aprile 2016 | English, European Spanish, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Hindi, Arabic, French, Polish |
| Svezia | 2 aprile 2016 | German, English, French, Spanish, Italian | English | German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Ukrainian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Svizzera | 2 aprile 2016 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese, European Spanish, Polish | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Ukrainian, Portuguese, Arabic, Hindi, Polish |
| Thailandia | 20 giugno 2019 | English, Japanese, European Spanish, French, Polish, Brazilian Portuguese | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French, Hindi, Polish, Malay |
| Turchia | 1 aprile 2016 | English, Turkish, German, Spanish, French, Italian, European Spanish | English | Arabic, Bulgarian, English, Serbian (Latin), Turkish, Ukrainian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, European Spanish, Dutch |
| Ucraina | 27 maggio 2021 | English, Polish, Turkish, German, French | English | English, Polish, Romanian, Russian, Ukrainian, German, French |
| Ungheria | 2 aprile 2016 | German, English, French | English | German, English, French, Hungarian, Romanian, Ukrainian |












