
Black Clover (2017)
Anime Action, Anime Series, Japanese TV Programmes, Sci-Fi & Fantasy Anime, TV Shows Based on Comics, Shounen Anime, TV Programmes Based on Manga
Black Clover è su Netflix?
- Sì, Black Clover è su Netflix Italia.
- Su Netflix in 34 paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cechia, Colombia, Corea del Sud, Filippine, Francia, Germania e altri 24.
- Non è su Netflix in Spagna.
Disponibilità verificata l'ultima volta il 12 novembre 2026.
Guarda su NetflixSu Netflix Black Clover è in italiano o con sottotitoli in italiano?
- Lingua originale: giapponese.
- Nessun audio in italiano su Netflix.
- Sottotitoli in italiano in 3 dei suoi 34 paesi: Italia, Germania, Svizzera.
In un mondo dove la magia è al centro della vita quotidiana sono nati Asta, un ragazzo completamente privo di ogni abilità magica, e il suo amico Yuno, che al contrario è dotato di grande forza magica legata al vento. I due sono fin da piccoli rivali e hanno deciso di competere per il titolo di Imperatore Magico, la più alta carica magica del loro regno. Yuno ottiene un leggendario grimorio a quattro foglie dello stesso tipo ottenuto dal primo imperatore magico, mentre Asta, nonostante la sua mancanza di magia, ottiene un misterioso grimorio di cinque foglie (che non può essere chiaramente identificato da altri poiché è usurato), che contiene una misteriosa spada in grado di annullare la magia. Successivamente, lui e Yuno si uniscono ai Cavalieri Magici come primo passo per realizzare le loro ambizioni.
| Paese | Su Netflix dal | Audio | Sottotitoli |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2 aprile 2024 | Spanish (Latin America), Japanese | Spanish (Latin America), Japanese |
| Australia | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Brasile | 1 aprile 2024 | Spanish (Latin America), Japanese, Portuguese (Brazil) | Spanish (Latin America), Japanese, Portuguese (Brazil) |
| Canada | 2 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Cechia | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Colombia | 2 aprile 2024 | Spanish (Latin America), Japanese | Spanish (Latin America), Japanese |
| Corea del Sud | 30 dicembre 2020 | Japanese | Korean |
| Filippine | 12 aprile 2021 | Japanese | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Francia | 15 aprile 2025 | French, Japanese | French, Japanese |
| Germania | 1 aprile 2024 | German, Japanese | German, French, Italian, Japanese |
| Giappone | 23 dicembre 2020 | Japanese, English | Japanese, English |
| Grecia | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| India | 27 settembre 2020 | Japanese | English, Japanese |
| Islanda | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Israele | 30 maggio 2024 | English, Japanese | Arabic, Japanese |
| Italia | 1 aprile 2024 | English, Japanese | Italian, Japanese |
| Lituania | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Malaysia | 12 dicembre 2020 | Japanese | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Messico | 2 aprile 2024 | Spanish (Latin America), Japanese | Spanish (Latin America), Japanese |
| Paesi Bassi | 1 aprile 2024 | German, Japanese | German, Japanese |
| Polonia | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Portogallo | 31 gennaio 2023 | English, Japanese, Spanish (Spain), European Spanish | Portuguese (Brazil), Spanish (Spain), Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese |
| RAS di Hong Kong | 31 dicembre 2022 | Japanese | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Regno Unito | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Romania | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Singapore | 24 agosto 2020 | Japanese | English, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Slovacchia | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Stati Uniti | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Sudafrica | 30 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Svezia | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Svizzera | 1 aprile 2024 | German, English, Japanese | German, French, Italian, Japanese |
| Thailandia | 29 novembre 2020 | Japanese | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Turchia | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |
| Ungheria | 1 aprile 2024 | English, Japanese | English, Japanese |











