
Pulang (2018)
Romantic Dramas, Dramas, Romantic Movies, Biographical Dramas, Action & Adventure, Malaysian Movies, Asian Action Movies, International Action & Adventure, International Dramas
Pulang, 넷플릭스에 있나요?
- 네, Pulang은(는) 대한민국 넷플릭스에 있습니다.
- 25개국 넷플릭스에 있습니다: 그리스, 남아프리카, 대한민국, 말레이시아, 멕시코, 벨기에, 브라질, 스페인, 슬로바키아, 싱가포르 외 15개국.
- 다음 국가의 넷플릭스에는 없습니다: 미국, 영국, 독일, 이탈리아, 네덜란드.
이용 가능 여부 마지막 확인: 2026년 11월 12일
Netflix에서 보기Pulang 넷플릭스에 한국어 더빙이나 자막이 있나요?
- 원어: 말레이어.
- 넷플릭스에 한국어 더빙 없음.
- 한국어 자막: 25개국 중 2개국 (대한민국, 일본).
왜 돌아오지 않을까. 살아있긴 한 걸까. 남편을 하염없이 기다리다 어느덧 노파가 된 여인. 그녀는 61년 전 꿈을 좇아 배를 탄 한 청년의 이야기를 손자에게 들려준다.
- 제작자
- Ahmad Izham Omar, Mira Mustaffa
- 감독
- Kabir Bhatia
| 국가 | Netflix 공개일 | 오디오 | 화면 해설 | 자막 |
|---|---|---|---|---|
| 그리스 | 2018년 10월 8일 | Malay | Malay | German, English, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| 남아프리카 | 2018년 10월 10일 | Malay | Malay | English, Arabic, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| 대한민국 | 2018년 10월 20일 | Malay | Malay | English, Korean |
| 말레이시아 | 2020년 11월 30일 | Malay | Malay | English, Malay, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| 멕시코 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| 벨기에 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | German, English, French, Arabic, European Spanish |
| 브라질 | 2018년 10월 8일 | Malay | Malay | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| 스페인 | 2018년 10월 8일 | Malay | Malay | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, European Spanish, Spanish |
| 슬로바키아 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | German, English, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Italian |
| 싱가포르 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Spanish, French, Arabic |
| 아르헨티나 | 2018년 10월 8일 | Malay | Malay | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Brazilian Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| 아이슬란드 | 2019년 5월 5일 | Malay | Malay | English, Arabic, German, European Spanish, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| 오스트레일리아 | 2025년 7월 31일 | Malay | Malay | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| 우크라이나 | 2021년 5월 27일 | Malay | Malay | English |
| 이스라엘 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | Arabic, English, French |
| 인도 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | English, Arabic, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Italian, Brazilian Portuguese |
| 일본 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese, Portuguese |
| 체코 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | German, English, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| 캐나다 | 2018년 10월 8일 | Malay | Malay | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| 콜롬비아 | 2021년 1월 12일 | Malay | Malay | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| 태국 | 2019년 6월 19일 | Malay | Malay | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French |
| 포르투갈 | 2018년 10월 8일 | Malay | Malay | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese, Arabic, German |
| 프랑스 | 2018년 10월 9일 | Malay | Malay | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese |
| 헝가리 | 2019년 8월 4일 | Malay | Malay | German, English, French |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 2020년 8월 1일 | Malay | Malay | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |











