
Capitani (2019)
TV Dramas, Crime TV Dramas
Czy Capitani jest na Netflix?
- Tak, Capitani jest na Netflix Polska.
- Na Netflix w 37 krajach: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia i 27 innych.
Dostępność sprawdzono ostatnio 12 listopada 2026.
Oglądaj na NetflixCzy Capitani ma na Netflix polski dubbing, lektora lub napisy?
- Język oryginalny: luksemburski.
- Polska wersja językowa (dubbing lub lektor) w 6 z 37 krajów: Polska, Wielka Brytania, Czechy i 3 innych.
- Polskie napisy w 5 z 37 krajów: Polska, Wielka Brytania, Czechy i 2 innych.
W luksemburskiej wiosce, w której każdy ma swój sekret, szorstki inspektor policji Luc Capitani prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanej śmierci 15-letniej dziewczyny.
- Aktorzy
- Claude De Demo, Jil Devresse, Joe Dennenwald, Jules Werner, Julie Kieffer, Konstantin Rommelfangen, Luc Schiltz, Sophie Mousel
| Kraj | Na Netflix od | Dźwięk | Audiodeskrypcja | Napisy |
|---|---|---|---|---|
| Argentyna | 12 lutego 2021 | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Luxembourgish, Spanish, British English, Brazilian Portuguese | German, Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Latin America), Italian, Luxembourgish, German, English, British English, Spanish, Brazilian Portuguese |
| Australia | 12 lutego 2021 | English, Spanish (Latin America), French, Italian, Luxembourgish, Spanish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, British English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Italian |
| Belgia | 12 lutego 2021 | German, English, French, Luxembourgish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), French, Luxembourgish, Dutch, English, British English |
| Brazylia | 12 lutego 2021 | German, English, Italian, Luxembourgish, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Portuguese (Brazil), English, British English, Brazilian Portuguese, Italian |
| Czechy | 12 lutego 2021 | German, English, Luxembourgish, Polish, British English | German, Luxembourgish | Czech, German, English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Polish, Ukrainian, English, British English, Croatian |
| Filipiny | 12 kwietnia 2021 | English, Spanish (Latin America), Luxembourgish, Spanish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Latin America), Luxembourgish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, British English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Francja | 13 lutego 2021 | German, English, Spanish (Spain), French, Luxembourgish, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese, British English | German, Luxembourgish | Arabic, German, English (United Kingdom), English (United States), French, Luxembourgish, Ukrainian, English, British English, European Spanish |
| Grecja | 12 lutego 2021 | German, English, French, Luxembourgish, Turkish, European Spanish, British English | German, Luxembourgish | German, Greek, English (United Kingdom), English (United States), French, Luxembourgish, English, British English, Dutch, Turkish |
| Hiszpania | 12 lutego 2021 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Luxembourgish, Portuguese (Brazil), European Spanish, British English | German, Luxembourgish | Arabic, German, English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Spain), French, Luxembourgish, Romanian, Ukrainian, English, British English, European Spanish |
| Holandia | 12 lutego 2021 | German, English, Spanish (Spain), French, Luxembourgish, European Spanish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), French, Luxembourgish, Dutch, English, British English |
| Indie | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, English, British English |
| Islandia | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, British English | Luxembourgish | Danish, English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, English, British English |
| Izrael | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, Polish, French, British English | Luxembourgish | Arabic, English (United Kingdom), English (United States), Hebrew, Luxembourgish, English, British English, French |
| Japonia | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, Portuguese (Brazil), German, Spanish (Latin America), French, Brazilian Portuguese, British English | Luxembourgish, German | English (United Kingdom), English (United States), Japanese, Korean, Luxembourgish, English, Spanish (Latin America), Chinese (Traditional), British English, Brazilian Portuguese |
| Kanada | 12 lutego 2021 | English, Spanish (Latin America), French, Italian, Luxembourgish, Spanish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Latin America), French, Luxembourgish, English, British English, Spanish |
| Kolumbia | 12 lutego 2021 | English, Spanish (Latin America), Luxembourgish, Spanish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Latin America), Luxembourgish, English, British English, Spanish |
| Korea Południowa | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Korean, Luxembourgish, English, British English |
| Litwa | 12 lutego 2021 | German, English, Luxembourgish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Russian, Ukrainian, English, British English |
| Malezja | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, British English, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Meksyk | 12 lutego 2021 | German, English, Spanish (Latin America), Italian, Luxembourgish, Spanish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Latin America), Luxembourgish, English, British English, Spanish |
| Niemcy | 12 lutego 2021 | German, English, French, Italian, Luxembourgish, Turkish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), French, Luxembourgish, Russian, Ukrainian, English, British English, Turkish |
| Polska | 12 lutego 2021 | German, English, Luxembourgish, Polish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Polish, Russian, Ukrainian, English, British English |
| Portugalia | 12 lutego 2021 | English, Spanish (Spain), French, Luxembourgish, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Spain), French, Luxembourgish, Portuguese (Portugal), Ukrainian, English, British English, European Spanish, Portuguese |
| Republika Południowej Afryki | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, English, British English |
| Rumunia | 12 lutego 2021 | German, English, Spanish (Spain), French, Luxembourgish, Turkish, European Spanish, British English | German, Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Spain), French, Luxembourgish, Romanian, Ukrainian, English, British English, European Spanish, Hungarian |
| SRA Hongkong (Chiny) | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, British English, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Singapur | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, Spanish (Latin America), Spanish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, British English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Spanish |
| Stany Zjednoczone | 12 lutego 2021 | German, English, Spanish (Latin America), French, Luxembourgish, Spanish, British English | German, Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Spanish (Latin America), Luxembourgish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, British English, Traditional Chinese, Spanish, Simplified Chinese |
| Szwajcaria | 12 lutego 2021 | German, English, French, Italian, Luxembourgish, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese, European Spanish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), French, Luxembourgish, Ukrainian, English, British English, Italian |
| Szwecja | 12 lutego 2021 | German, English, French, Luxembourgish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), Finnish, Luxembourgish, Swedish, Ukrainian, English, British English, Norwegian |
| Słowacja | 12 lutego 2021 | German, English, Luxembourgish, Polish, French, British English | German, Luxembourgish | Czech, German, English (United Kingdom), English (United States), Hungarian, Luxembourgish, Ukrainian, English, British English, French, Polish, Romanian |
| Tajlandia | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, British English, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Turcja | 12 lutego 2021 | English, Luxembourgish, Turkish, British English | Luxembourgish | Arabic, Greek, English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Turkish, Ukrainian, English, British English |
| Ukraina | 27 maja 2021 | English, Luxembourgish, Polish, Turkish, British English | Luxembourgish | English (United Kingdom), English (United States), Luxembourgish, Russian, Ukrainian, English, British English, Polish |
| Wielka Brytania | 12 lutego 2021 | English, Spanish (Spain), French, Luxembourgish, Polish, Portuguese (Brazil), European Spanish, Brazilian Portuguese, British English | Luxembourgish | Arabic, English, French, Luxembourgish, Polish, Ukrainian, Traditional Chinese, British English |
| Węgry | 12 lutego 2021 | German, English, French, Luxembourgish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), French, Hungarian, Luxembourgish, Ukrainian, English, British English, Romanian |
| Włochy | 12 lutego 2021 | German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Luxembourgish, European Spanish, British English | German, Luxembourgish | German, English (United Kingdom), English (United States), French, Italian, Luxembourgish, Ukrainian, English, British English, Greek |











