
Fuller House (2016)
TV Shows, TV Comedies, US TV Shows
Fuller House está na Netflix?
- Sim, Fuller House está na Netflix Brasil.
- Sim, Fuller House está na Netflix Portugal.
- Na Netflix em 37 países: Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Bélgica, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Eslováquia, Espanha e mais 27.
Disponibilidade verificada pela última vez em 12 de novembro de 2026.
Assistir na NetflixFuller House tem áudio ou legendas em português na Netflix?
- Idioma original: inglês.
- Áudio em português (dublado) em 7 dos seus 37 países: Brasil, Portugal, Reino Unido e mais 4.
- Legendas em português em 6 dos seus 37 países: Brasil, Portugal, Índia e mais 3.
As aventuras da família Tanner continuam. Agora, DJ divide a casa com sua irmã Stephanie e a amiga Kimmy, que dão uma super força com os três filhos dela.
- Atores
- Andrea Barber, Blake Tuomy-Wilhoit, Bob Saget, Candace Cameron Bure, Dashiell Messitt, Dave Coulier, Dylan Tuomy-Wilhoit, Elias Harger, Fox Messitt, Jodie Sweetin, John Brotherton, Juan Pablo Di Pace, Lori Loughlin, Michael Campion, Scott Weinger, Soni Bringas
- Criadores
- Jeff Franklin
| País | Na Netflix desde | Áudio | Audiodescrição | Legendas |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, French, Italian, Dutch, Turkish, Spanish, Mandarin | English | German, English, French, Dutch, Russian, Turkish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Argentina | 26 de fevereiro de 2016 | Arabic (Egypt), German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Mandarin | English | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Italian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Austrália | 26 de fevereiro de 2016 | Greek, English, Italian, Vietnamese, Mandarin, German, Spanish, French | English | English, Italian, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| Brasil | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Bélgica | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, French, Dutch, Arabic (Egypt), European Spanish | English | German, English, French, Dutch, Arabic, European Spanish |
| Canadá | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Arabic (Egypt), Polish, Mandarin | English | German, English, Spanish (Latin America), French, Italian, Spanish, Arabic, Polish, Traditional Chinese |
| Colômbia | 12 de janeiro de 2021 | English, Spanish (Latin America), Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Spanish |
| Coreia do Sul | 26 de fevereiro de 2016 | English, Japanese, Korean | English | English, Korean |
| Eslováquia | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, Polish, French, Romanian, Spanish, Mandarin, Italian | English | German, English, Polish, French, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Italian |
| Espanha | 26 de fevereiro de 2016 | Arabic (Egypt), German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Romanian, Mandarin, Spanish (Latin America), European Spanish, Spanish | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Italian, Romanian, Chinese (Simplified), Spanish (Latin America), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, European Spanish, Spanish, Traditional Chinese |
| Estados Unidos | 6 de outubro de 2019 | German, English, Spanish (Latin America), French, Mandarin, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Filipinas | 12 de abril de 2021 | English, Spanish (Latin America), Japanese, Mandarin, Spanish | English | English, Spanish (Latin America), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| França | 26 de fevereiro de 2016 | Arabic (Egypt), German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese | English | Arabic, German, English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese |
| Grécia | 26 de fevereiro de 2016 | German, Greek, English, French, Turkish, Spanish, Mandarin, Arabic (Egypt), European Spanish | English | German, Greek, English, French, Turkish, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Hong Kong, RAE da China | 26 de fevereiro de 2016 | English, Japanese, Mandarin | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Hungria | 7 de agosto de 2019 | German, English, French, Romanian | English | German, English, French, Romanian |
| Islândia | 26 de fevereiro de 2016 | Danish, English, Arabic (Egypt), German, European Spanish, French, Spanish, Mandarin | English | Danish, English, Arabic, German, European Spanish, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Israel | 26 de fevereiro de 2016 | Arabic (Egypt), English, Hebrew, Polish, Romanian, French | English | Arabic, English, Hebrew, Romanian, Russian, French |
| Itália | 14 de junho de 2019 | German, Greek, English, French, Italian, Romanian, Spanish, Mandarin, Arabic (Egypt), European Spanish | English | German, Greek, English, French, Italian, Romanian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Japão | 15 de setembro de 2018 | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Mandarin, German, Spanish (Latin America), French, Brazilian Portuguese, Portuguese | English | English, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Chinese (Simplified), Spanish (Latin America), French, Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Lituânia | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, Spanish (Latin America), French, Mandarin | English | German, English, Russian, Spanish (Latin America), French, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Malásia | 30 de novembro de 2020 | English, Japanese, Mandarin, German, Spanish, French | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, French |
| México | 26 de fevereiro de 2016 | Arabic (Egypt), German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish, French, Polish, Mandarin | English | Arabic, German, Greek, English, Spanish (Latin America), Spanish, French, Polish, Traditional Chinese |
| Países Baixos | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Dutch, European Spanish |
| Polônia | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, Polish, Spanish, French, Mandarin | English | German, English, Polish, Russian, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Portugal | 26 de fevereiro de 2016 | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese, Arabic (Egypt), German | English | English, Spanish (Spain), French, Portuguese (Portugal), European Spanish, Portuguese, Arabic, German |
| Reino Unido | 26 de fevereiro de 2016 | Arabic (Egypt), English, French, Polish, Portuguese (Portugal), Mandarin, Portuguese | English | Arabic, English, French, Polish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Romênia | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, Spanish (Spain), French, Romanian, Turkish, European Spanish | English | German, English, Spanish (Spain), French, Romanian, Turkish, European Spanish |
| Singapura | 26 de fevereiro de 2016 | English, Japanese, Mandarin, Spanish (Latin America), Spanish, German, French, Arabic (Egypt), Polish | English | English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Spanish, French, Arabic, Polish |
| Suécia | 26 de fevereiro de 2016 | Danish, German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Spanish, French, Mandarin | English | Danish, German, English, Finnish, Norwegian, Swedish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Suíça | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Portuguese, Arabic (Egypt), Polish, Mandarin | English | German, English, French, Italian, Portuguese (Portugal), Portuguese, Arabic, Polish, Traditional Chinese |
| Tailândia | 23 de junho de 2019 | English, Japanese, Thai, Mandarin, Arabic (Egypt), French, Polish | English | English, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French, Polish |
| Tchéquia | 26 de fevereiro de 2016 | German, English, Polish, Spanish, French, Mandarin, Arabic (Egypt), European Spanish | English | Czech, German, English, Polish, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, European Spanish |
| Turquia | 26 de fevereiro de 2016 | Arabic (Egypt), Greek, English, Turkish, German, Spanish, French, Mandarin, European Spanish, Dutch | English | Arabic, Greek, English, Serbian (Latin), Turkish, Spanish, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, European Spanish, Dutch |
| Ucrânia | 27 de maio de 2021 | Greek, English, Polish, Romanian, Turkish, German, Finnish, French | English | English, Polish, Romanian, Russian, Turkish, German, Finnish, French |
| África do Sul | 26 de fevereiro de 2016 | English, Arabic (Egypt), French, Polish, Mandarin | English | English, Arabic, French, Polish, Traditional Chinese |
| Índia | 26 de fevereiro de 2016 | English, Arabic (Egypt), French, Polish, Mandarin, German, Italian, Brazilian Portuguese | English | English, Arabic, French, Polish, Traditional Chinese, German, Italian, Brazilian Portuguese |











