
Finding Agnes (2020)
Dramas, Filipino Films
Finding Agnes está na Netflix?
- Sim, Finding Agnes está na Netflix Brasil.
- Sim, Finding Agnes está na Netflix Portugal.
- Na Netflix em 34 países: Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Bélgica, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Eslováquia, Estados Unidos e mais 24.
- Não está na Netflix em Espanha.
Disponibilidade verificada pela última vez em 12 de novembro de 2026.
Assistir na NetflixFinding Agnes tem áudio ou legendas em português na Netflix?
- Idioma original: filipino.
- Sem áudio em português (dublado) na Netflix.
- Legendas em português em 3 dos seus 34 países: Brasil, Portugal, Japão.
Em uma jornada emocionante pelo Marrocos, um empresário descobre a verdade sobre a vida da mãe que há muito não via e conhece a filha adotiva dela.
- Atores
- Cheska Iñigo, Hannah Ledesma, Jelson Bay, Raffa Esplana, Roxanne Guinoo, Sandy Andolong, Varoon Kessop, Yuan Francisco
- Diretores
- Marla M. Ancheta
| País | Na Netflix desde | Áudio | Audiodescrição | Legendas |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, French, Italian, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Argentina | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | Arabic, English, Spanish (Latin America), Filipino, Italian, German, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Austrália | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Italian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Brasil | 2 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, Italian, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese |
| Bélgica | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, French |
| Canadá | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Spanish (Latin America), Filipino, French, Italian, Spanish |
| Colômbia | 12 de janeiro de 2021 | Filipino | Filipino | English, Spanish (Latin America), Filipino, Spanish |
| Coreia do Sul | 6 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Korean |
| Eslováquia | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, Ukrainian, French, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Estados Unidos | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Spanish (Latin America), Filipino, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| Filipinas | 12 de abril de 2021 | Filipino | Filipino | English, Spanish (Latin America), Filipino, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| França | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | Arabic, German, English, Filipino, French, Ukrainian, Spanish (Latin America) |
| Hong Kong, RAE da China | 2 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Hungria | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, French, Ukrainian |
| Islândia | 6 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino |
| Israel | 2 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | Arabic, English, Filipino, French |
| Itália | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, French, Italian, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Japão | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil), Brazilian Portuguese, Portuguese |
| Lituânia | 7 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, Ukrainian |
| Malásia | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish |
| México | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | Arabic, German, English, Spanish (Latin America), Filipino, Spanish, French, Traditional Chinese |
| Países Baixos | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Spanish (Spain), Filipino, French, European Spanish |
| Polônia | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Portugal | 6 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Spanish (Spain), Filipino, French, Portuguese (Portugal), Ukrainian, European Spanish, Portuguese |
| Reino Unido | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | Arabic, English, Filipino, French, Ukrainian, Chinese (Traditional), Traditional Chinese |
| Singapura | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Malay, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish (Latin America), Spanish |
| Suécia | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, French, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Suíça | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, French, Italian, Ukrainian, Arabic |
| Tailândia | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, French |
| Tchéquia | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | German, English, Filipino, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Turquia | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | Arabic, English, Filipino, Ukrainian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| Ucrânia | 27 de maio de 2021 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Ukrainian, German, French |
| África do Sul | 6 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino |
| Índia | 1 de dezembro de 2020 | Filipino | Filipino | English, Filipino, Arabic, French, Traditional Chinese |











