
Shutter (2025)
Indonesian, Horror Movies
Shutter está na Netflix?
- Sim, Shutter está na Netflix Brasil.
- Sim, Shutter está na Netflix Portugal.
- Na Netflix em 37 países: Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Bélgica, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Eslováquia, Espanha e mais 27.
Disponibilidade verificada pela última vez em 12 de novembro de 2026.
Assistir na NetflixShutter tem áudio ou legendas em português na Netflix?
- Idioma original: indonésio.
- Sem áudio em português (dublado) na Netflix.
- Sem legendas em português na Netflix.
After a senior analog photographer discovers the spectral image of a former college student haunting his photos and coming to life, his girlfriend investigates the phantom, uncovering a horrific past crime that is now claiming his friends' lives one by one.
- Atores
- Agus Mahesa, Angie Ang, Anya Geraldine, Dewi Gita, Iang Darmawan, Megarita, Michelle Tahalea, Rangga Nattra
- Diretores
- Herwin Novianto
| País | Na Netflix desde | Áudio | Legendas |
|---|---|---|---|
| Alemanha | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Argentina | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Austrália | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Brasil | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Bélgica | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Canadá | 28 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Colômbia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Coreia do Sul | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Eslováquia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Espanha | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Estados Unidos | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Filipinas | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| França | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Grécia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Hong Kong, RAE da China | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Hungria | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Islândia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Israel | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Itália | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Japão | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Lituânia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Malásia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| México | 28 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Países Baixos | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Polônia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Portugal | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Reino Unido | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Romênia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Singapura | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Suécia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Suíça | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Tailândia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Tchéquia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Turquia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Ucrânia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| África do Sul | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |
| Índia | 27 de fevereiro de 2026 | Indonesian | English, Indonesian |











