
Attack 13 (2025)
Teen Movies, Horror Movies, Thai
Attack 13 Netflix'te var mı?
- Evet, Attack 13 Netflix Türkiye'de var.
- 37 ülkede Netflix'te: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Filipinler, Fransa, Güney Afrika ve 27 ülke daha.
Erişilebilirlik en son 12 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi.
Netflix’te izleAttack 13 Netflix'te Türkçe dublaj veya altyazıyla var mı?
- Orijinal dil: Tayca.
- Netflix'te Türkçe dublaj yok.
- Netflix'te Türkçe altyazı yok.
Bussaba, a volleyball player who enjoyed bullying others, was found dead by hanging in a gym, causing chaos and horror among other team members.
- Oyuncular
- Korranid Laosubinprasoet, Ladapa Thongkham, Nuttawat Thanataviepraserth, Ramita Rattanapakdee, Tarisa Preechatangkit, Veerinsara Tangkitsuvanich, Watchara Tangkaprasert
- Yönetmenler
- Taweewat Wantha
| Ülke | Netflix'te şu tarihten beri | Ses | Altyazı |
|---|---|---|---|
| Almanya | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Thai |
| Amerika Birleşik Devletleri | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai | English, Spanish (Latin America), Filipino, Thai, Chinese (Traditional) |
| Arjantin | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Thai, Chinese (Traditional) |
| Avustralya | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Thai, Vietnamese, Chinese (Traditional) |
| Belçika | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Birleşik Krallık | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai | English, Spanish (Latin America), Filipino, Portuguese (Brazil), Thai, Chinese (Traditional) |
| Brezilya | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai, Chinese (Traditional) |
| Filipinler | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Filipino, Thai, Chinese (Traditional) |
| Fransa | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai, Vietnamese |
| Güney Afrika | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Güney Kore | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Hindistan | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Hollanda | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Indonesian, Thai |
| Japonya | 22 Ekim 2025 | English, Portuguese (Brazil), Thai | English, Portuguese (Brazil), Thai, Chinese (Traditional) |
| Kanada | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai | English, Spanish (Latin America), Filipino, Thai, Chinese (Traditional) |
| Kolombiya | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Thai |
| Litvanya | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Macaristan | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Malezya | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Malay, Thai, Chinese (Traditional) |
| Meksika | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Filipino, Thai, Chinese (Traditional) |
| Polonya | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Portekiz | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai |
| Romanya | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Thai |
| Singapur | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Malay, Thai, Chinese (Traditional) |
| Slovakya | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Tayland | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai, Chinese (Traditional) |
| Türkiye | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Ukrayna | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Yunanistan | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Çekya | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| Çin Hong Kong ÖİB | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai, Chinese (Traditional) |
| İspanya | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai | English, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Thai, Chinese (Traditional) |
| İsrail | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| İsveç | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |
| İsviçre | 22 Ekim 2025 | English, Portuguese (Brazil), Thai | English, Portuguese (Brazil), Thai |
| İtalya | 22 Ekim 2025 | English, Spanish (Latin America), Thai | English, Spanish (Latin America), Thai, Chinese (Traditional) |
| İzlanda | 22 Ekim 2025 | English, Thai | English, Thai |











